Valorisations sectorielles Vincom Retail
Actions
VRE
VN000000VRE6
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22 750,00 VND | +6,81 % |
|
+4,60 % | -32,39 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43x | 0.99x | -0.63x | 5.33x | 8.51x | 10.88x | 2,2 % | 1,96 Md | ||
| 16.93x | 1.05x | -0.54x | 15.97x | 16.6x | 16.58x | 4,64 % | 14,29 Md | ||
| 20.91x | 1.8x | -0.29x | 13.5x | 16.71x | 16.82x | 1,55 % | 8,66 Md | ||
| 54.22x | 5.77x | 1.94x | 16.21x | 27.67x | 32.33x | 0,17 % | 7,13 Md | ||
| 23.11x | 1.99x | 7.13x | 11.66x | 16.32x | 16.55x | 1,58 % | 3,83 Md | ||
| 133.48x | 1.36x | -3.53x | 16.12x | 24.11x | 66.71x | 2,22 % | 3,53 Md | ||
| 10.63x | 1.96x | 0.85x | 6.36x | 8.36x | 9.02x | 4,08 % | 2,63 Md | ||
| 15.19x | 1.07x | 2.37x | 5.79x | 7.72x | 10.42x | 13,24 % | 2,58 Md | ||
| 18.94x | 0.55x | 2.97x | 14.46x | 21.85x | 21.89x | 2,76 % | 1,71 Md | ||
| 12.88x | 0.7x | -0.26x | 11.35x | 14.37x | 14.42x | 5,83 % | 1,59 Md | ||
| 10.47x | 1.42x | 0.03x | 5.85x | 7.63x | 8.65x | 2,71 % | 1,41 Md | ||
| 12.86x | 1.05x | -1.09x | 13.22x | 17.01x | 17.07x | 6,96 % | 1,21 Md | ||
| 6.67x | 0.94x | 0.07x | - | - | - | 3,28 % | 1,19 Md | ||
| Moyenne | 26,59x | 1,59x | 0,69x | 11,32x | 15,57x | 20,11x | 3,94 % | 3,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 29,89x | 1,94x | 0,56x | 13,28x | 17,35x | 21,32x | 3,37 % |
- Bourse
- Actions
- Action VRE
- Secteur Vincom Retail
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















