|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,88 GBX | -2,48 % |
|
+0,72 % | +13,93 % |
| 11:33 | PALMARÈS : Les mines et le voyage s'envolent, l'accord avec l'Iran pèse sur le pétrole | AN |
| 11:32 | Téléphonie mobile : le litige sur les " gros consommateurs » de données porté devant la CJUE | DP |
Cotations 5 jours: Vodafone Group Plc
Cours en différé London S.E.| 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 109,85 p | 112,80 p | 113,70 p | 115,75 p | 112,70 p |
| Volume | 59 661 570 | 60 905 330 | 84 839 020 | 30 630 220 | 15 418 790 |
| Variation | -1,79 % | +2,69 % | +0,80 % | +1,80 % | -2,48 % |
| Ouverture | 111,70 p | 109,60 p | 112,80 p | 113,90 p | 116,60 p |
| Plus haut | 112,95 p | 112,80 p | 114,90 p | 115,75 p | 116,81 p |
| Plus bas | 109,85 p | 109,00 p | 112,60 p | 113,30 p | 112,09 p |
Performances
| 1 jour | -2,76 % | ||
| 1 semaine | +0,31 % | ||
| Mois en cours | +0,72 % | ||
| 1 mois | +1,26 % | ||
| 3 mois | +2,37 % | ||
| 6 mois | +17,36 % | ||
| Année en cours | +13,47 % | ||
| 1 an | +48,33 % | ||
| 3 ans | +51,91 % | ||
| 5 ans | -15,00 % | ||
| 10 ans | -46,88 % |
Volumes
marchésVolume du jour
14 514 563
Volume du jour estimé
17 657 760
Volume moy. 20 séances
44 270 594
Ratio Volume du jour
0,4
Volume moy. 20 séances GBX
4 979 335 060,15
Volume moy. 20 séances USD
4 979 335 060,15
Volume record 1
1 073 760 690
Volume record 2
1 018 761 682
Volume record 3
942 323 100
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (GBX)
30 897 091 184
Capitalisation (USD)
35 772 943 365
Chiffre d'affaires (EUR)
40 461 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
46 846 127 127
Nombre d'employés
91 128
CA / Employé (EUR)
444 002
CA / Employé (USD)
514 070
Flottant
75.48 %
Capitalisation flottante (GBX)
24 581 860 625
Capitalisation flottante (USD)
28 461 109 905
Capital Moyen Quotidien Echangé
16.12%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
112,79
Moyenne mobile 20 jours
111,98
Moyenne mobile 50 jours
114,31
Moyenne mobile 100 jours
112,38
Ecart cours / (MMA5)
+0,28 %
Ecart cours / (MMA20)
-0,44 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,63 %
Ecart cours / (MMA100)
-0,08 %
STIM
RSI 9 jours
56,15
RSI 14 jours
52,59
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,83 % | +0,31 % | +48,33 % | +51,91 % | 35,77 Md | ||
| +7,79 % | 0,00 % | - | - | 2 107 Md | ||
| +10,31 % | +2,34 % | +235,99 % | +339,86 % | 230 Md | ||
| -0,62 % | +4,99 % | -18,90 % | +41,10 % | 205 Md | ||
| -0,85 % | +3,69 % | -16,59 % | +45,54 % | 164 Md | ||
| -1,84 % | -0,22 % | +11,48 % | +20,19 % | 65,81 Md | ||
| +1,95 % | +1,39 % | +28,87 % | +67,89 % | 33,28 Md | ||
| +1,39 % | 0,00 % | -24,82 % | +29,43 % | 28,12 Md | ||
| -1,06 % | +0,40 % | -1,25 % | +34,89 % | 21,85 Md | ||
| -0,42 % | -0,11 % | +11,41 % | +25,82 % | 17,86 Md | ||
| Moyenne | +1,33 % | +0,82 % | +30,50 % | +72,96 % | 290,84 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +5,87 % | -0,20 % | +63,23 % | +126,80 % |
Historique de Cours: Vodafone Group Plc
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
86a8b.pIszfR5IPoEUK5CAAoJKhmtZMLeRUsom4PL_F5GAnRI.wrtRFCsfZsBVU8HhW8A83iRtdfTeFa8LocvJQMnBz2KUyl4oKxxo83kc8w
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 15:59:07 | 112,09 | 3 000 | 14 439 562 |
| 15:58:41 | 112,10 | 1 300 | 14 436 562 |
| 15:58:41 | 112,10 | 1 114 | 14 435 262 |
| 15:58:41 | 112,10 | 1 922 | 14 434 148 |
| 15:58:24 | 112,15 | 140 | 14 432 226 |
| 15:58:24 | 112,15 | 1 300 | 14 432 086 |
| 15:58:24 | 112,15 | 2 425 | 14 430 786 |
| 15:58:16 | 112,19 | 140 | 14 428 361 |
| 15:57:25 | 112,20 | 1 878 | 14 428 221 |
| 15:57:25 | 112,20 | 1 224 | 14 426 343 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 109 | 116,81 | |
| 1 mois | 105,85 | 131,1 | |
| Année en cours | 98 | 131,1 | |
| 1 an | 67,55 | 131,1 | |
| 3 ans | 62,4 | 131,1 | |
| 5 ans | 62,4 | 141,6 | |
| 10 ans | 62,4 | 240,1 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +17,06 % | ||
| 2025 | +44,77 % | ||
| 2024 | -0,38 % | ||
| 2023 | -18,61 % | ||
| 2022 | -24,96 % | ||
| 2021 | -7,18 % | ||
| 2020 | -17,59 % | ||
| 2019 | -4,02 % | ||
| 2018 | -34,94 % | ||
| 2017 | +17,59 % | ||
| 2016 | -9,57 % | ||
| 2015 | -0,74 % | ||
| 2014 | -48,76 % | ||
| 2013 | +53,45 % | ||
| 2012 | -13,67 % | ||
| 2011 | +7,90 % | ||
| 2010 | +15,38 % | ||
| 2009 | +3,38 % | ||
| 2008 | -25,99 % | ||
| 2007 | +32,72 % | ||
| 2006 | -1,34 % | ||
| 2005 | -11,15 % | ||
| 2004 | +1,99 % | ||
| 2003 | +22,30 % | ||
| 2002 | -37,00 % | ||
| 2001 | -26,78 % | ||
| 2000 | -19,97 % | ||
| 1999 | +57,15 % | ||
| 1998 | +120,07 % | ||
| 1997 | +79,92 % | ||
| 1996 | +6,94 % | ||
| 1995 | +8,73 % | ||
| 1994 | +7,07 % | ||
| 1993 | +39,11 % | ||
| 1992 | +13,26 % | ||
| 1991 | +46,69 % | ||
| 1990 | -34,77 % | ||
| 1989 | +114,13 % | ||
| 1988 | +6,36 % |
- Bourse
- Actions
- Action VOD
- Cotations Vodafone Group Plc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















