|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:59:59 18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,880 CAD | -3,59 % |
|
-12,96 % | +54,10 % |
| 10/08 | Transcript : White Gold Corp. - Special Call | |
| 10/08 | White Gold Corp. annonce une évaluation économique préliminaire positive pour le projet White Gold au Yukon, Canada | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 122 Md | A | ||||||||
| 94,66 Md | AA | ||||||||
| 69,25 Md | BBB | ||||||||
| 60,23 Md | AAA | ||||||||
| 50 Md | A | ||||||||
| 32,18 Md | AA | ||||||||
| 22,7 Md | AA | ||||||||
| 19,52 Md | A | - | |||||||
| 19,03 Md | AA | - | |||||||
| 15,14 Md | AA | ||||||||
| 13,79 Md | A | - | |||||||
| 13,38 Md | A | - | |||||||
| 13,29 Md | AA | ||||||||
| 11,48 Md | A | ||||||||
| 10,4 Md | - | AA | - | - | |||||
| 10,72 Md | CCC | ||||||||
| 10,09 Md | AA | - | |||||||
| 9,81 Md | BB | - | |||||||
| 9,82 Md | A | - | |||||||
| Moyenne | 30,38 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action WGO
- Secteur White Gold Corp.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















