Instrument Inactif
Cours Williams Grand Prix Holdings PLC
Actions
WGF1
DE000A1H6VM4
Fabricants de voitures et camions
OTC Markets Traded| 1 jour | -2,78 % |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/20 | Autres | Administrateur | 1 610 120 | 16,1012% | ||
| 03/10/20 | Gratuit | Administrateur | 1 610 120 | 16,1012% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,78 % | -2,78 % | - | - | 104 M | ||
| -1,89 % | +5,87 % | +12,57 % | +25,41 % | 228 Md | ||
| +0,52 % | +7,53 % | +69,16 % | +133,11 % | 77,97 Md | ||
| +10,54 % | -3,24 % | +84,76 % | +94,58 % | 63 Md | ||
| -1,21 % | +2,16 % | +35,67 % | +9,39 % | 58,54 Md | ||
| -0,79 % | +4,37 % | -4,83 % | -34,11 % | 49,72 Md | ||
| -3,55 % | -2,97 % | -0,16 % | -62,24 % | 44,48 Md | ||
| -1,94 % | +4,48 % | -16,26 % | -37,78 % | 43,46 Md | ||
| -1,46 % | +4,11 % | -27,77 % | -43,46 % | 40,85 Md | ||
| +3,50 % | +7,50 % | +7,57 % | +127,58 % | 39,79 Md | ||
| Moyenne | +0,09 % | +3,26 % | +17,86 % | +23,61 % | 71,74 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,00 % | +3,97 % | +21,52 % | +30,78 % |
Employés
908
















