|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 91,98 k 79,52 k 73,26 k 68,61 k 129 k 8,75 M 131 k 868 k 337 k 4,26 M 345 k 338 k 14,73 M | PER 2014 |
-4,14x | PER 2015 | -0,51x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 83,74 k 72,4 k 66,69 k 62,46 k 117 k 7,96 M 119 k 790 k 307 k 3,87 M 314 k 308 k 13,41 M | VE / CA 2014 |
-
| VE / CA 2015 | - |
| Flottant |
99,3 % | Rendement 2014 * |
-
| Rendement 2015 | - |
| 5 ans | 0 | 0,01 | |
| 10 ans | 0 | 0,04 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Alex Stewart
CEO | Directeur Général | 81 | 31/05/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Alex Stewart
CHM | Président | 81 | 31/05/2010 |
Justin Garofalo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 114 | ||
| +2,71 % | -7,48 % | +88,01 % | +141,75 % | 104 Md | ||
| +3,09 % | -7,98 % | +36,78 % | +219,09 % | 78,89 Md | ||
| +3,12 % | -5,38 % | +103,29 % | +148,13 % | 65,26 Md | ||
| +3,30 % | -9,11 % | +33,27 % | +171,12 % | 50,96 Md | ||
| +3,75 % | -6,37 % | +88,14 % | +256,76 % | 42,06 Md | ||
| +3,14 % | -10,04 % | +71,35 % | +452,70 % | 29,56 Md | ||
| +5,13 % | -5,54 % | -9,02 % | +44,27 % | 18,31 Md | ||
| +1,47 % | -5,72 % | +18,91 % | +74,17 % | 17,36 Md | ||
| +4,88 % | -6,93 % | +87,98 % | +451,28 % | 16,97 Md | ||
| Moyenne | +2,88 % | -9,88 % | +57,63 % | +217,70 % | 42,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,75 % | -10,87 % | +66,04 % | +199,27 % |
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -798 k -690 k -636 k -595 k -1,12 M -75,92 M -1,13 M -7,53 M -2,93 M -36,93 M -3 M -2,93 M -128 M | -658 k -569 k -524 k -491 k -920 k -62,58 M -934 k -6,21 M -2,41 M -30,44 M -2,47 M -2,42 M -105 M |
| Endettement Net | -996 k -861 k -793 k -743 k -1,39 M -94,69 M -1,41 M -9,4 M -3,65 M -46,06 M -3,74 M -3,66 M -159 M | -8,25 k -7,13 k -6,57 k -6,15 k -11,53 k -784 k -11,71 k -77,82 k -30,23 k -381 k -30,95 k -30,29 k -1,32 M |
Employés
-
Secteur
Or
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















