|
Temps réel
Boerse Muenchen
12:47:29 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,94 EUR | -0,54 % |
|
+2,09 % | +15,62 % |
Composition: BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Acc - EUR
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 225,51USD | -1,47 % | +20,92 % | 7,93 % | ||
| 385,23USD | -1,32 % | +42,05 % | 5,81 % | ||
| 272,62USD | +0,45 % | +57,14 % | 5,43 % | ||
| 380,12USD | +0,32 % | -15,48 % | 2,95 % | ||
| 140,78USD | +2,76 % | -8,10 % | 2,61 % | ||
| 240,69USD | +1,02 % | -31,23 % | 2,2 % | ||
| 1 037,66USD | -2,04 % | +35,44 % | 2,07 % | ||
| 149,51USD | -0,44 % | +28,79 % | 2,02 % | ||
| 170,78USD | -2,55 % | -2,73 % | 1,85 % | ||
| 286,80USD | -1,90 % | -56,70 % | 1,82 % | ||
| 181,45USD | -2,26 % | +17,28 % | 1,58 % | ||
| 170,38USD | +0,22 % | -8,16 % | 1,57 % | ||
| 301,96USD | -1,02 % | -18,38 % | 1,54 % | ||
| 71,61USD | -1,72 % | -43,09 % | 1,54 % | ||
| 473,85USD | +0,98 % | -7,24 % | 1,53 % | ||
| 406,50USD | +1,01 % | -22,21 % | 1,52 % | ||
| 287,58USD | +1,02 % | +41,77 % | 1,39 % | ||
| 221,56USD | +0,21 % | -3,22 % | 1,37 % | ||
| 522,02USD | +0,10 % | -22,84 % | 1,32 % | ||
| 296,72USD | -2,83 % | -13,77 % | 1,26 % | ||
| 70,23USD | -2,96 % | -20,97 % | 1,25 % | ||
| 177,72USD | +0,23 % | +13,34 % | 1,25 % | ||
| 95,44USD | +0,99 % | -1,74 % | 1,22 % | ||
| 46,52USD | +0,15 % | +14,22 % | 1,18 % | ||
| 165,32USD | -1,16 % | +21,50 % | 1,11 % | ||
| 206,32USD | +0,38 % | -19,42 % | 1,1 % | ||
| 263,68USD | -2,21 % | +2,51 % | 1,07 % | ||
| 108,64USD | +0,73 % | -20,22 % | 1,07 % | ||
| 406,09USD | -1,01 % | +24,07 % | 1,04 % | ||
| 156,35USD | +2,24 % | -3,46 % | 0,97 % | ||
| 1 492,34USD | +0,11 % | +7,04 % | 0,95 % | ||
| 151,37USD | -0,85 % | +23,33 % | 0,94 % | ||
| 203,47USD | -0,84 % | +55,29 % | 0,93 % | ||
| 450,61USD | -1,90 % | -20,66 % | 0,93 % | ||
| 179,95USD | -0,17 % | +39,49 % | 0,93 % | ||
| 463,70USD | +1,06 % | +4,41 % | 0,93 % | ||
| 543,81USD | -1,81 % | -10,12 % | 0,92 % | ||
| 104,49USD | -8,77 % | -6,86 % | 0,9 % | ||
| 133,06USD | -0,57 % | +1,96 % | 0,87 % | ||
| 267,86USD | -0,83 % | +18,83 % | 0,87 % | ||
| 360,39USD | -0,45 % | +24,25 % | 0,84 % | ||
| 96,02USD | -0,10 % | +14,51 % | 0,84 % | ||
| 203,13USD | -1,84 % | -10,80 % | 0,84 % | ||
| 209,98USD | +0,57 % | -17,17 % | 0,84 % | ||
| 95,88USD | +0,09 % | -3,91 % | 0,81 % | ||
| 126,59USD | -1,66 % | -8,13 % | 0,79 % | ||
| 502,79USD | -1,87 % | +2,54 % | 0,78 % | ||
| 460,44USD | +0,82 % | +20,12 % | 0,75 % | ||
| 32,29USD | -1,67 % | -35,43 % | 0,73 % | ||
Description
| Code ISIN | LU1659681586 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0025 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Net Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
18/08/2017
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 98,05 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 98,05 M |
| Encours 3 mois | 98,05 M |
| Encours 6 mois | 98,05 M |
| Encours 12 mois | 98,05 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















