|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,68 USD | -4,70 % |
|
-6,43 % | +9,21 % |
| Mois en cours | -2,46 % | ||
| 1 mois | -12,02 % |
Cotations 5 jours: Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares - USD
Cours en différé Nasdaq| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 110,26 $US | 114,56 $US | 121,82 $US | 110,90 $US | 105,69 $US |
| Volume | 579 192 | 590 064 | 1 618 570 | 2 195 001 | 776 304 |
| Variation | -2,49 % | +3,90 % | +6,34 % | -8,96 % | -4,70 % |
| Ouverture | 112,69 $US | 109,29 $US | 113,80 $US | 123,25 $US | 105,33 $US |
| Plus haut | 113,77 $US | 114,94 $US | 123,53 $US | 124,62 $US | 107,20 $US |
| Plus bas | 109,68 $US | 109,29 $US | 113,50 $US | 109,55 $US | 102,80 $US |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volume |
|---|
Performances
| 1 semaine | -3,08 % | ||
| Mois en cours | -2,46 % | ||
| 1 mois | -12,02 % | ||
| 3 mois | +5,01 % | ||
| 6 mois | +3,53 % | ||
| Année en cours | +14,47 % | ||
| 1 an | +198,20 % | ||
| 3 ans | +287,63 % |
Volumes
marchésVolume du jour
776 304
Volume du jour estimé
1 623 515
Volume moy. 20 séances
1 067 929
Ratio Volume du jour
1,52
Volume moy. 20 séances USD
112 864 076,37
Volume record 1
11 566 610
Volume record 2
7 697 683
Volume record 3
6 333 374
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
114,12
Moyenne mobile 20 jours
114,22
Moyenne mobile 50 jours
125,71
Moyenne mobile 100 jours
110,46
Ecart cours / (MMA5)
+7,98 %
Ecart cours / (MMA20)
+8,07 %
Ecart cours / (MMA50)
+18,95 %
Ecart cours / (MMA100)
+4,52 %
RSI 9 jours
60,51
RSI 14 jours
55,18
Historique de Cours: Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
793f6fcc0287871b01.sevhsSIt_zc3ObTXl8zA-ICGx6uwg_TIyleOtf3ExNU.54iu50RdnHJAXPmE_YT5ie_Ritrp1raS-iPj3Ie9gL-CgrPZRE7He3VqgA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 18:36:28 | 105,68 | 250 | 470 178 |
| 18:36:16 | 105,70 | 735 | 469 928 |
| 18:36:16 | 105,70 | 162 | 469 193 |
| 18:36:03 | 105,80 | 200 | 469 031 |
| 18:34:16 | 105,80 | 100 | 468 831 |
| 18:34:07 | 105,90 | 100 | 468 731 |
| 18:33:56 | 105,95 | 100 | 468 631 |
| 18:33:56 | 105,95 | 100 | 468 531 |
| 18:33:56 | 105,95 | 100 | 468 431 |
| 18:33:56 | 105,99 | 100 | 468 331 |
Description
| Code ISIN | US25461A8412 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 1.00% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | GOOGL Price - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
07/09/2022
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,09 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,09 Md |
| Encours 3 mois | 1,17 Md |
| Encours 6 mois | 428 M |
| Encours 12 mois | 263 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















