|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,04 USD | -4,38 % |
|
-6,22 % | +9,45 % |
| Mois en cours | -6,74 % | ||
| 1 mois | -11,26 % |
Cotations 5 jours: Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares - USD
Cours en différé Nasdaq| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 110,26 $US | 114,56 $US | 121,82 $US | 110,90 $US | 106,04 $US |
| Volume | 579 192 | 590 064 | 1 618 570 | 2 195 001 | 1 253 831 |
| Variation | -2,49 % | +3,90 % | +6,34 % | -8,96 % | -4,38 % |
| Ouverture | 112,69 $US | 109,29 $US | 113,80 $US | 123,25 $US | 105,33 $US |
| Plus haut | 113,77 $US | 114,94 $US | 123,53 $US | 124,62 $US | 107,20 $US |
| Plus bas | 109,68 $US | 109,29 $US | 113,50 $US | 109,55 $US | 102,80 $US |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volume |
|---|
Performances
| 1 semaine | -6,22 % | ||
| Mois en cours | -6,74 % | ||
| 1 mois | -11,26 % | ||
| 3 mois | -2,87 % | ||
| 6 mois | -1,01 % | ||
| Année en cours | +9,45 % | ||
| 1 an | +183,08 % | ||
| 3 ans | +274,44 % |
Volumes
marchésVolume du jour
1 253 831
Volume du jour estimé
1 253 831
Volume moy. 20 séances
1 110 706
Ratio Volume du jour
1,13
Volume moy. 20 séances USD
117 779 264,24
Volume record 1
11 566 610
Volume record 2
7 697 683
Volume record 3
6 333 374
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
112,72
Moyenne mobile 20 jours
113,46
Moyenne mobile 50 jours
125,22
Moyenne mobile 100 jours
110,58
Ecart cours / (MMA5)
+6,30 %
Ecart cours / (MMA20)
+7,00 %
Ecart cours / (MMA50)
+18,09 %
Ecart cours / (MMA100)
+4,28 %
RSI 9 jours
43,92
RSI 14 jours
44,77
Historique de Cours: Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
9fa8379d726305f95505db0dcf51605d.300I_8DFjTX8n8-sAbFXZXVlh3zTSi6tnBCuNyincmI.rQA4zrWn0nbKqoLpUYcVFzY070-mJh7L7FzCc0TDAAWTFzjOuIvGUZmvgg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 106,04 | 1 241 | 843 819 |
| 21:59:59 | 106,00 | 100 | 842 578 |
| 21:59:58 | 106,00 | 100 | 842 478 |
| 21:59:57 | 106,00 | 510 | 842 378 |
| 21:59:57 | 106,00 | 1 490 | 841 868 |
| 21:59:50 | 106,04 | 100 | 840 378 |
| 21:59:50 | 106,08 | 100 | 840 278 |
| 21:59:48 | 106,18 | 108 | 840 178 |
| 21:59:48 | 106,18 | 100 | 840 070 |
| 21:59:48 | 106,14 | 100 | 839 970 |
Description
| Code ISIN | US25461A8412 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 1.00% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | GOOGL Price - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
07/09/2022
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,09 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,09 Md |
| Encours 3 mois | 1,17 Md |
| Encours 6 mois | 428 M |
| Encours 12 mois | 263 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















