|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,853 EUR | +0,08 % |
|
+2,57 % | +10,04 % |
Objectif d'investissement
L'objectif du fonds est de fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte à la fois du rendement du capital et du revenu, qui reflète, avant frais et dépenses, le rendement de l'indice Fidelity Global Quality Income.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207,41USD | -2,37 % | +11,21 % | 4,88 % | ||
| 299,24USD | +0,95 % | +10,07 % | 4,46 % | ||
| 373,25USD | +1,06 % | +19,25 % | 3,84 % | ||
| 393,83USD | -1,48 % | -18,57 % | 3,35 % | ||
| 376,71USD | -4,37 % | +8,84 % | 1,86 % | ||
| 600,21USD | +1,13 % | -9,07 % | 1,85 % | ||
| 331,14USD | +3,68 % | +2,77 % | 1,15 % | ||
| 1 122,50USD | -0,61 % | +4,45 % | 1,11 % | ||
| 141,86USD | +0,67 % | +17,88 % | 0,88 % | ||
| 1 591,20EUR | -1,91 % | +72,69 % | 0,87 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/06/26 | 9,853 € | +0,08 % | 0 |
| 16/06/26 | 9,845 € | -0,07 % | 4 500 |
| 15/06/26 | 9,852 € | +0,70 % | 20 055 |
| 12/06/26 | 9,784 € | +0,52 % | 4 610 |
| 11/06/26 | 9,733 € | +1,32 % | 900 |
Autres places de cotation
Cours en différé Börse Stuttgart
Dernière mise à jour Le 17 juin 2026 à 07:32
Description
| Code ISIN | IE00BYXVGZ48 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.40% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Fidelity Global Quality Income Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
27/03/2017
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 712 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 684 M |
| Encours 3 mois | 691 M |
| Encours 6 mois | 634 M |
| Encours 12 mois | 666 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















