|
Marché Fermé -
Boerse Muenchen
22:47:05 02/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,46 EUR | +2,34 % |
|
+5,32 % | +101,38 % |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Haussière | Neutre | Haussière |
| Résistance | 40,91 | 44,47 | 42,72 |
| Ecart / Rés. | -1,11 % | -9,03 % | -5,29 % |
| Ecart / Supp. | +11,30 % | +58,22 % | +46,25 % |
| Support | 36,35 | 25,57 | 27,66 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















