|
Marché Fermé -
Swiss Exchange
05:55:01 07/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 169,40 EUR | +5,60 % |
|
+2,27 % | +27,12 % |
Composition: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF - Acc - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 377,00JPY | -0,38 % | +0,06 % | 4,5 % | ||
| 15,37USD | -1,98 % | -8,18 % | 4,1 % | ||
| 17,74USD | +2,13 % | +20,19 % | 4,1 % | ||
| 2 410,00TWD | +0,84 % | +55,48 % | 3,7 % | ||
| 1 978,36USD | -0,64 % | -1,78 % | 3,5 % | ||
| 477,57USD | +4,69 % | +123,00 % | 3,4 % | ||
| 122,11USD | -2,09 % | +7,97 % | 3,3 % | ||
| 93,54USD | +6,19 % | +103,62 % | 3,3 % | ||
| 255 500,00KRW | +2,20 % | +113,09 % | 3,3 % | ||
| 184,64USD | -4,18 % | -18,35 % | 3,3 % | ||
| 82,76USD | -0,73 % | +27,15 % | 3,2 % | ||
| 54,96USD | -3,03 % | -5,86 % | 3,2 % | ||
| 17,89USD | -0,06 % | +22,87 % | 3 % | ||
| 12,69USD | +0,87 % | +25,40 % | 2,8 % | ||
| 281,29USD | -0,27 % | +3,01 % | 2,8 % | ||
| 26,33USD | -0,64 % | +17,75 % | 2,8 % | ||
| 579,21USD | -1,11 % | +1,46 % | 2,8 % | ||
| 44,68USD | +7,27 % | +18,29 % | 2,7 % | ||
| 32,47USD | -0,85 % | -7,57 % | 2,6 % | ||
| 274,00JPY | -6,48 % | -32,35 % | 2,6 % | ||
| 730,00JPY | -0,54 % | -0,14 % | 2,5 % | ||
| 21,80USD | +3,12 % | +72,06 % | 2,4 % | ||
| 137,72USD | -0,30 % | +18,02 % | 2,2 % | ||
| 1 467,40EUR | +3,09 % | +59,26 % | 2 % | ||
| 1 780,00JPY | -1,17 % | +49,01 % | 2 % | ||
| 3 933,00JPY | -3,86 % | +0,36 % | 2 % | ||
| 83,43USD | -0,75 % | +3,92 % | 1,8 % | ||
| 8,680USD | -3,34 % | -2,91 % | 1,8 % | ||
| 1 122,29USD | -0,34 % | +4,85 % | 1,7 % | ||
| 616,77USD | +1,00 % | -6,56 % | 1,7 % | ||
| 3 770,00JPY | -2,96 % | -6,31 % | 1,6 % | ||
| 142,80USD | -1,39 % | -6,02 % | 1,5 % | ||
| 1,640USD | +0,61 % | -13,23 % | 1,5 % | ||
| 2 244,00GBX | +0,63 % | +23,16 % | 1,2 % | ||
| 3 054,00JPY | -2,12 % | -20,25 % | 1,1 % | ||
| 28,74EUR | -0,83 % | +14,41 % | 1 % | ||
| 819,00TWD | +5,68 % | +415,09 % | 0,9 % | ||
| 2 215,00JPY | +0,09 % | +14,00 % | 0,8 % | ||
| 0,3600USD | -8,47 % | -47,83 % | 0,8 % | ||
| 158,78USD | +3,08 % | -18,54 % | 0,7 % | ||
| 6 164,00JPY | +10,27 % | +40,16 % | 0,7 % | ||
| 27,24EUR | -0,80 % | -13,85 % | 0,3 % | ||
| 0,9200CAD | -3,16 % | -12,38 % | 0,1 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00BGBN6P67 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0065 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | CoinShares Blockchain Global Equity Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
11/03/2019
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 989 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 989 M |
| Encours 3 mois | 989 M |
| Encours 6 mois | 989 M |
| Encours 12 mois | 989 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















