|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 57,44 USD | -1,03 % |
|
-2,51 % | +36,99 % |
NYSEUSD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Tradegate
| ISQQ | Temps réel | |
NYSE
| IXC | Temps Différé | |
CBOE
| IXC | Temps réel |
Objectif d'investissement
Le iShares Global Energy ETF cherche à reproduire les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions mondiales du secteur de l'énergie.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204,45USD | -0,58 % | +34,14 % | 11,03 % | ||
| 3 611,00GBX | -0,82 % | +31,79 % | 7,88 % | ||
| 79,99EUR | -1,31 % | +43,89 % | 5,09 % | ||
| 127,30USD | -1,58 % | +35,99 % | 4,48 % | ||
| 66,13CAD | -1,28 % | +0,69 % | 3,78 % | ||
| 558,50GBX | -2,33 % | +29,04 % | 3,33 % | ||
| 69,26USD | -1,87 % | +15,22 % | 2,53 % | ||
| 140,35USD | -1,76 % | +33,65 % | 2,44 % | ||
| 67,17CAD | -0,96 % | +44,48 % | 2,38 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/09/26 | 57,44 $US | -1,03 % | 311 380 |
| 24/09/26 | 58,04 $US | +0,35 % | 1 468 086 |
| 23/09/26 | 57,84 $US | +1,01 % | 623 776 |
| 22/09/26 | 57,26 $US | -0,68 % | 371 874 |
| 21/09/26 | 57,65 $US | -2,16 % | 1 266 676 |
Description
| Code ISIN | US4642873412 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0037 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Global 1200 Energy 4.5/22.5/45 Capped Index NTR - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
12/11/2001
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 3,16 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 3,16 Md |
| Encours 3 mois | 3,16 Md |
| Encours 6 mois | 3,16 Md |
| Encours 12 mois | 3,16 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















