|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 253,05 EUR | -0,20 % |
|
+2,08 % | +24,69 % |
Composition: iShares MSCI EM Asia UCITS ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 370,00TWD | +0,21 % | +52,90 % | 13,12 % | ||
| 478,80HKD | -0,08 % | -20,07 % | 5,61 % | ||
| 231 000,00KRW | +0,22 % | +92,66 % | 2,76 % | ||
| 8,790HKD | -0,79 % | +14,30 % | 1,28 % | ||
| 1 421,00INR | -2,50 % | +5,82 % | 1,27 % | ||
| 1 175,10INR | +0,87 % | -27,26 % | 1,19 % | ||
| 1 334,80INR | +0,74 % | -15,00 % | 1,12 % | ||
| 3 900,00TWD | -0,51 % | +172,73 % | 1,06 % | ||
| 91,76USD | +1,00 % | -19,08 % | 1,05 % | ||
| 1 959,00INR | -0,25 % | -6,97 % | 0,76 % | ||
| 2 452,70INR | +3,36 % | -23,50 % | 0,7 % | ||
| 5,230HKD | -0,95 % | +17,26 % | 0,58 % | ||
| 6 375,00IDR | +0,39 % | -21,05 % | 0,53 % | ||
| 1 238,00INR | -1,20 % | -2,42 % | 0,46 % | ||
| 1 650,00TWD | -1,79 % | +71,34 % | 0,42 % | ||
| 298,00TWD | -1,32 % | +9,56 % | 0,38 % | ||
| 315,00INR | -0,40 % | +13,29 % | 0,35 % | ||
| 1 356,60INR | +1,62 % | -16,43 % | 0,34 % | ||
| 1 945,00INR | -0,31 % | +13,10 % | 0,34 % | ||
| 175 800,00KRW | +2,51 % | +40,98 % | 0,34 % | ||
| 199 300,00KRW | +2,21 % | +15,62 % | 0,33 % | ||
| 65,60TWD | +1,55 % | +30,68 % | 0,32 % | ||
| 395 500,00KRW | -1,13 % | +33,39 % | 0,31 % | ||
| 47,72USD | -0,98 % | -0,04 % | 0,29 % | ||
| 3 130,00IDR | +2,96 % | -14,48 % | 0,28 % | ||
| 345,00INR | +0,36 % | -6,12 % | 0,27 % | ||
| 9,505HKD | +0,96 % | +13,42 % | 0,26 % | ||
| 14 037,00INR | -0,31 % | -15,93 % | 0,25 % | ||
| 1 309,22CNY | +0,05 % | -4,93 % | 0,25 % | ||
| 3 000,00INR | -3,54 % | +5,19 % | 0,24 % | ||
| 116,00TWD | -4,53 % | +135,53 % | 0,24 % | ||
| 44,18HKD | -0,14 % | -30,91 % | 0,23 % | ||
| 28,80HKD | -0,83 % | +5,19 % | 0,23 % | ||
| 50,90TWD | +1,19 % | +27,25 % | 0,23 % | ||
| 42,98HKD | +0,33 % | +10,77 % | 0,23 % | ||
| 4,360HKD | +2,23 % | -6,64 % | 0,22 % | ||
| 4 943,00INR | -0,82 % | +22,03 % | 0,22 % | ||
| 817,00TWD | -0,12 % | +49,09 % | 0,22 % | ||
| 4 240,00IDR | +0,95 % | -16,86 % | 0,21 % | ||
| 74,50HKD | 0,00 % | -7,51 % | 0,21 % | ||
| 10,68MYR | -1,11 % | +1,91 % | 0,2 % | ||
| 331 000,00KRW | +3,76 % | +8,52 % | 0,19 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00B5L8K969 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.20% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Daily Net Total Return Emerging Markets Asia Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
06/08/2010
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 5,88 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 5,31 Md |
| Encours 3 mois | 4,28 Md |
| Encours 6 mois | 3,44 Md |
| Encours 12 mois | 2,96 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















