|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 34,39 USD | -1,12 % |
|
+5,52 % | +27,61 % |
Composition: iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 65,79CAD | -0,62 % | +41,84 % | 11,3 % | ||
| 120,20USD | 0,00 % | +28,96 % | 10,08 % | ||
| 146,31USD | +0,56 % | +39,93 % | 9,58 % | ||
| 32,37AUD | +1,79 % | +37,22 % | 5,52 % | ||
| 52,94USD | -0,85 % | -1,17 % | 5,46 % | ||
| 204,96USD | -0,26 % | +37,07 % | 4,56 % | ||
| 420,60USD | -1,16 % | +47,10 % | 4,35 % | ||
| 44,95USD | -0,75 % | +23,41 % | 3,92 % | ||
| 91,88USD | +0,16 % | -16,59 % | 3,71 % | ||
| 3 761,00JPY | +1,73 % | +20,28 % | 3,18 % | ||
| 65,31CAD | +0,65 % | +6,30 % | 2,47 % | ||
| 7,970AUD | +1,53 % | +29,17 % | 2,29 % | ||
| 63,38USD | +3,25 % | +62,96 % | 2,02 % | ||
| 21,34USD | -0,16 % | +52,49 % | 1,85 % | ||
| 16,47CAD | -1,38 % | +43,48 % | 1,75 % | ||
| 32,61CAD | +0,46 % | +26,80 % | 1,53 % | ||
| 36,28USD | -0,38 % | +49,14 % | 1,51 % | ||
| 35,30USD | +0,67 % | +2,83 % | 1,48 % | ||
| 39,08USD | +0,53 % | +11,27 % | 1,36 % | ||
| 340,50NOK | -2,01 % | +32,54 % | 1,31 % | ||
| 45,19USD | +0,11 % | +17,27 % | 1,15 % | ||
| 138,57USD | -0,23 % | +49,95 % | 0,88 % | ||
| 51,06USD | -1,27 % | +20,79 % | 0,85 % | ||
| 34,32USD | -0,39 % | -6,58 % | 0,78 % | ||
| 35,14CAD | -0,59 % | +30,23 % | 0,77 % | ||
| 25,36USD | -1,55 % | +15,87 % | 0,73 % | ||
| 33,14USD | -1,09 % | +78,45 % | 0,7 % | ||
| 14,37USD | -5,21 % | +112,17 % | 0,67 % | ||
| 53,39USD | -1,59 % | +19,98 % | 0,66 % | ||
| 38,88USD | -1,32 % | +25,38 % | 0,63 % | ||
| 26,38CAD | +0,88 % | +16,03 % | 0,57 % | ||
| 13,21CAD | -3,15 % | +65,41 % | 0,52 % | ||
| 48,71NOK | -1,20 % | +47,61 % | 0,49 % | ||
| 156,90USD | -0,69 % | -24,44 % | 0,47 % | ||
| 10,91CAD | -3,28 % | +55,19 % | 0,46 % | ||
| 8 445,00ILa | +3,33 % | -0,75 % | 0,43 % | ||
| 11,28USD | -0,92 % | +35,34 % | 0,38 % | ||
| 32,84CAD | -0,08 % | +19,26 % | 0,38 % | ||
| 21,20USD | -2,78 % | -0,63 % | 0,38 % | ||
| 6,120CAD | -1,29 % | +37,84 % | 0,37 % | ||
| 1 793,00JPY | +1,30 % | +14,20 % | 0,33 % | ||
| 13,54CAD | +1,80 % | +44,50 % | 0,29 % | ||
| 256,20GBX | -2,36 % | +30,32 % | 0,27 % | ||
| 828,00GBX | +3,63 % | -6,55 % | 0,27 % | ||
| 16,99CAD | -0,93 % | +11,85 % | 0,26 % | ||
| 15,96CAD | +0,76 % | +39,71 % | 0,24 % | ||
| 23,58CAD | -1,81 % | +27,80 % | 0,22 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00B6R51Z18 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.55% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
16/09/2011
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 429 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 274 M |
| Encours 3 mois | 242 M |
| Encours 6 mois | 218 M |
| Encours 12 mois | 258 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















