|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 55,37 CAD | +6,58 % |
|
+20,40 % | +8,31 % |
Cotations 5 jours: iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF - CAD
Cours en différé Toronto S.E.| 31/07/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 45,99 $CA | 48,26 $CA | 51,72 $CA | 51,95 $CA | 55,37 $CA |
| Volume | 347 198 | 457 707 | 888 856 | 785 288 | 860 584 |
| Variation | -3,14 % | +4,94 % | +7,17 % | +0,44 % | +6,58 % |
| Ouverture | 46,49 $CA | 48,45 $CA | 50,57 $CA | 51,17 $CA | 54,68 $CA |
| Plus haut | 46,65 $CA | 48,80 $CA | 52,03 $CA | 52,29 $CA | 55,65 $CA |
| Plus bas | 45,30 $CA | 47,86 $CA | 50,39 $CA | 50,94 $CA | 54,56 $CA |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | +20,40 % | ||
| Mois en cours | +20,40 % | ||
| 1 mois | +15,69 % | ||
| 3 mois | -0,29 % | ||
| 6 mois | -4,04 % | ||
| Année en cours | +8,31 % | ||
| 1 an | +56,59 % | ||
| 3 ans | +222,48 % | ||
| 5 ans | +200,60 % | ||
| 10 ans | +225,13 % |
Volumes
marchésVolume du jour
860 584
Volume du jour estimé
860 584
Volume moy. 20 séances
485 388
Ratio Volume du jour
1,77
Volume moy. 20 séances CAD
26 875 933,56
Volume moy. 20 séances USD
19 264 669,18
Volume record 1
80 800 300
Volume record 2
6 930 872
Volume record 3
6 575 360
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
50,66
Moyenne mobile 20 jours
46,87
Moyenne mobile 50 jours
49,08
Moyenne mobile 100 jours
52,48
Ecart cours / (MMA5)
-8,51 %
Ecart cours / (MMA20)
-15,35 %
Ecart cours / (MMA50)
-11,35 %
Ecart cours / (MMA100)
-5,21 %
RSI 9 jours
70,04
RSI 14 jours
62,52
Historique de Cours: iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF - CAD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
89adfd9db.iGqOY0_ttj7b6w9tob0F6xQHYWpQ6F-tHGsdT22Pp_I.sCLPBiSF70eS3Goh6-V0h3VlLVMKo2aVeh5TLVW51KK6WOkWAabnS6ilbA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:59:58 | 55,37 | 100 | 843 700 |
| 21:59:50 | 55,36 | 100 | 843 600 |
| 21:59:50 | 55,36 | 100 | 843 500 |
| 21:59:32 | 55,36 | 1 200 | 843 400 |
| 21:59:32 | 55,36 | 1 100 | 842 200 |
| 21:59:31 | 55,36 | 1 100 | 841 100 |
| 21:59:31 | 55,36 | 1 100 | 840 000 |
| 21:59:30 | 55,36 | 1 200 | 838 900 |
| 21:59:30 | 55,36 | 1 200 | 837 700 |
| 21:59:29 | 55,37 | 100 | 836 500 |
Description
| Code ISIN | CA46428M1086 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.60% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P/TSX Global Gold Index - CAD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
23/03/2001
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (CAD) | 5 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 5,34 Md |
| Encours 3 mois | 3,74 Md |
| Encours 6 mois | 2,69 Md |
| Encours 12 mois | 1,91 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















