|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 50,82 USD | -0,41 % |
|
-4,26 % | +8,57 % |
| Mois en cours | -2,89 % | ||
| 1 mois | -3,16 % |
Cotations 5 jours: SPDR Portfolio Emerging Markets ETF - USD
Cours en différé NYSE| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 53,13 $US | 51,51 $US | 51,17 $US | 51,03 $US | 50,82 $US |
| Volume | 2 428 850 | 2 730 174 | 2 060 158 | 1 781 249 | 2 307 613 |
| Variation | +0,09 % | -3,05 % | -0,66 % | -0,27 % | -0,41 % |
| Ouverture | 53,24 $US | 51,46 $US | 51,09 $US | 51,59 $US | 50,34 $US |
| Plus haut | 53,35 $US | 51,91 $US | 51,37 $US | 51,59 $US | 50,99 $US |
| Plus bas | 53,04 $US | 51,43 $US | 50,90 $US | 50,78 $US | 50,31 $US |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | -4,26 % | ||
| Mois en cours | -2,89 % | ||
| 1 mois | -3,16 % | ||
| 3 mois | +10,72 % | ||
| 6 mois | +8,20 % | ||
| Année en cours | +8,57 % | ||
| 1 an | +19,13 % | ||
| 3 ans | +49,34 % | ||
| 5 ans | +11,06 % | ||
| 10 ans | +91,85 % |
Volumes
marchésVolume du jour
2 307 612
Volume du jour estimé
2 307 612
Volume moy. 20 séances
2 424 215
Ratio Volume du jour
0,95
Volume moy. 20 séances USD
123 198 606,3
Volume record 1
15 483 780
Volume record 2
13 390 810
Volume record 3
13 297 910
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
51,98
Moyenne mobile 20 jours
52,05
Moyenne mobile 50 jours
51,64
Moyenne mobile 100 jours
50,11
Ecart cours / (MMA5)
+2,29 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,42 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,61 %
Ecart cours / (MMA100)
-1,40 %
RSI 9 jours
40,71
RSI 14 jours
44,94
Historique de Cours: SPDR Portfolio Emerging Markets ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
5a71242ab9f1d.7Nyq2ibPulhY5Ps15Ams-5VDeZZA--SRUfCgWMrR50Q.iZ7Mkx661CphvZQH1E7Zq-EpTtwVndffYIXyFISLtzy76dyjSJ3-ABuntg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 50,82 | 43 506 | 2 017 162 |
| 21:59:59 | 50,78 | 949 | 1 973 656 |
| 21:59:59 | 50,78 | 300 | 1 972 707 |
| 21:59:58 | 50,82 | 200 | 1 972 407 |
| 21:59:58 | 50,82 | 400 | 1 972 207 |
| 21:59:58 | 50,82 | 400 | 1 971 807 |
| 21:59:58 | 50,82 | 100 | 1 971 407 |
| 21:59:58 | 50,83 | 100 | 1 971 307 |
| 21:59:57 | 50,84 | 100 | 1 971 207 |
| 21:59:57 | 50,84 | 200 | 1 971 107 |
Description
| Code ISIN | US78463X5095 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.07% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P Emerging BMI Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
20/03/2007
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 17,43 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 16,65 Md |
| Encours 3 mois | 15,5 Md |
| Encours 6 mois | 13,23 Md |
| Encours 12 mois | 11,73 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















