|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,01 EUR | +0,27 % |
|
-0,38 % | +12,62 % |
| Mois en cours | -3,19 % | ||
| 1 mois | -1,03 % |
Objectif d'investissement
Le fonds investit généralement dans l'indice MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l'indice. L'objectif d'investissement est de répliquer la performance du prix et du rendement de l'indice MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 350,00TWD | -2,29 % | +51,61 % | 5,28 % | ||
| 313,03USD | -2,08 % | -30,39 % | 4,54 % | ||
| 206,84USD | -0,92 % | +10,91 % | 4,44 % | ||
| 381,92USD | -2,69 % | +10,35 % | 4,37 % | ||
| 1 563,00EUR | -1,03 % | +69,63 % | 2,45 % | ||
| 332,98USD | +2,55 % | -3,23 % | 1,64 % | ||
| 888,73USD | -0,65 % | +55,14 % | 1,51 % | ||
| 82,25USD | +1,33 % | +17,65 % | 1,45 % | ||
| 521,95USD | -3,29 % | +143,72 % | 1,41 % | ||
| 536,25USD | -4,72 % | +108,67 % | 1,28 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/07/26 | 22,01 € | +0,27 % | 543 |
| 23/07/26 | 21,95 € | -1,70 % | 1 398 |
| 22/07/26 | 22,33 € | +0,25 % | 310 |
| 21/07/26 | 22,28 € | +0,70 % | 784 |
| 20/07/26 | 22,12 € | +0,11 % | 1 882 |
Autres places de cotation
Cours en différé Xetra
Dernière mise à jour Le 24 juillet 2026 à 17:35
Description
| Code ISIN | IE00BDR55927 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.28% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return Index - EUR Hedged |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
20/12/2017
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 684 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 659 M |
| Encours 3 mois | 653 M |
| Encours 6 mois | 567 M |
| Encours 12 mois | 696 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















