|
Temps Différé
NYSE
19:01:57 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,01 USD | +0,78 % |
|
+6,69 % | +82,00 % |
Cotations 5 jours: United States Oil Fund - USD
Cours en différé NYSE| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 125,92 $US | 127,61 $US | 127,30 $US | 125,03 $US | 126,01 $US |
| Volume | 5 180 921 | 8 426 726 | 3 612 388 | 5 059 891 | 1 917 850 |
| Variation | +6,73 % | +1,34 % | -0,24 % | -1,78 % | +0,78 % |
| Ouverture | 122,09 $US | 124,75 $US | 126,64 $US | 124,57 $US | 124,79 $US |
| Plus haut | 126,28 $US | 127,85 $US | 127,83 $US | 126,96 $US | 126,05 $US |
| Plus bas | 122,06 $US | 124,46 $US | 125,86 $US | 123,19 $US | 124,17 $US |
Autres places de cotation
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
| USO | 126,01USD | +0,78 % | 242 M $ | |
CBOE
| USO | 126,30USD | +1,02 % | 7,61 M $ |
Performances
| 1 semaine | +5,18 % | ||
| Mois en cours | -3,21 % | ||
| 1 mois | +6,15 % | ||
| 3 mois | -11,98 % | ||
| 6 mois | +64,04 % | ||
| Année en cours | +80,78 % | ||
| 1 an | +72,55 % | ||
| 3 ans | +68,39 % | ||
| 5 ans | +163,61 % | ||
| 10 ans | +48,85 % |
Volumes
marchésVolume du jour
1 917 850
Volume du jour estimé
3 528 398
Volume moy. 20 séances
6 866 654
Ratio Volume du jour
0,51
Volume moy. 20 séances USD
865 267 070,54
Volume record 1
143 771 900
Volume record 2
135 401 400
Volume record 3
125 407 000
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
124,77
Moyenne mobile 20 jours
125,36
Moyenne mobile 50 jours
120,88
Moyenne mobile 100 jours
127,03
Ecart cours / (MMA5)
-0,99 %
Ecart cours / (MMA20)
-0,52 %
Ecart cours / (MMA50)
-4,07 %
Ecart cours / (MMA100)
+0,81 %
RSI 9 jours
56,9
RSI 14 jours
54,73
Historique de Cours: United States Oil Fund - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
d38.4i_rlAhGa3Gn2jDtLGuUWgssF8Bbvve4xpf0vhvCjJY.hmjG-1oDDzfoiAe4FRzDd25pTa1vj7GBsP_N9W2twfWybbumUDQxHsifZQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 19:01:57 | 126,01 | 100 | 1 426 963 |
| 19:01:55 | 126,01 | 100 | 1 426 863 |
| 19:01:39 | 126,00 | 400 | 1 426 763 |
| 19:01:39 | 126,01 | 400 | 1 426 363 |
| 19:00:43 | 125,87 | 100 | 1 425 963 |
| 19:00:40 | 125,86 | 400 | 1 425 863 |
| 19:00:35 | 125,84 | 100 | 1 425 463 |
| 19:00:29 | 125,84 | 1 150 | 1 425 363 |
| 19:00:26 | 125,92 | 100 | 1 424 213 |
| 19:00:18 | 125,90 | 200 | 1 424 113 |
Description
| Code ISIN | US91232N2071 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.007 |
| Catégories d'actif | Produits de base |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Oil Price - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Aucun revenu |
|---|---|
| Méthode de réplication | Autre |
| Juridiction | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
10/04/2006
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 2,49 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 2,49 Md |
| Encours 3 mois | 2,49 Md |
| Encours 6 mois | 2,49 Md |
| Encours 12 mois | 2,49 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















