|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 57,68 USD | -0,54 % |
|
-0,78 % | +4,04 % |
Composition: VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 866,20INR | +0,20 % | +8,52 % | 1,3 % | ||
| 1 870,35INR | +0,99 % | -11,18 % | 1,17 % | ||
| 129 430,00INR | +1,26 % | -15,32 % | 1,15 % | ||
| 40 775,00INR | +2,20 % | +13,11 % | 1,1 % | ||
| 2,170MYR | +0,46 % | -28,15 % | 1,07 % | ||
| 347,85INR | -1,24 % | -5,35 % | 1,04 % | ||
| 2 396,50INR | -0,98 % | +13,47 % | 1,03 % | ||
| 2,150MYR | +0,47 % | 0,00 % | 1,03 % | ||
| 19,84BRL | +3,82 % | -9,58 % | 1,02 % | ||
| 554,45INR | -1,69 % | +2,76 % | 1,02 % | ||
| 510,95INR | -0,89 % | -13,04 % | 1,01 % | ||
| 203,00TWD | -2,87 % | -2,40 % | 1 % | ||
| 6,430HKD | -2,87 % | +2,23 % | 0,99 % | ||
| 3 495,35INR | +0,92 % | -6,03 % | 0,98 % | ||
| 4,990HKD | -1,96 % | +11,88 % | 0,98 % | ||
| 357,90INR | +0,35 % | +8,60 % | 0,93 % | ||
| 603,00TWD | -4,29 % | +324,65 % | 0,92 % | ||
| 5,090MYR | -0,97 % | -9,43 % | 0,92 % | ||
| 2 505,00TWD | +3,94 % | +61,61 % | 0,92 % | ||
| 25,00TWD | -1,38 % | -17,08 % | 0,91 % | ||
| 431,65INR | +0,34 % | -13,67 % | 0,9 % | ||
| 5,340HKD | -0,19 % | -7,61 % | 0,9 % | ||
| 224,00TWD | +2,28 % | -22,36 % | 0,89 % | ||
| 9 842,00INR | +1,30 % | +5,34 % | 0,89 % | ||
| 21,97BRL | +0,46 % | +2,95 % | 0,89 % | ||
| 82,60TWD | -1,43 % | +20,41 % | 0,89 % | ||
| 1 552,60INR | -1,65 % | +31,24 % | 0,88 % | ||
| 4 835,40INR | +0,82 % | -16,20 % | 0,86 % | ||
| 6,740HKD | -2,46 % | +4,50 % | 0,84 % | ||
| 37,27BRL | +0,57 % | -7,27 % | 0,84 % | ||
| 40,09BRL | -4,66 % | -22,10 % | 0,83 % | ||
| 5 664,15INR | +0,14 % | +27,81 % | 0,82 % | ||
| 5 756,00CLP | -2,62 % | -8,40 % | 0,82 % | ||
| 4,000HKD | -1,96 % | -14,35 % | 0,82 % | ||
| 146,47ZAR | -0,33 % | +0,43 % | 0,81 % | ||
| 1 281,10INR | +0,27 % | -5,88 % | 0,81 % | ||
| 648,70INR | +4,62 % | -5,63 % | 0,81 % | ||
| 81,00CLP | -0,36 % | +9,47 % | 0,8 % | ||
| 30,65TWD | -6,27 % | +150,20 % | 0,79 % | ||
| 4,690HKD | -1,68 % | -30,52 % | 0,79 % | ||
| 22,55TWD | -4,85 % | +11,63 % | 0,78 % | ||
| 10,71BRL | +1,10 % | -4,38 % | 0,78 % | ||
| 275,70INR | -3,70 % | -36,37 % | 0,78 % | ||
| 416,30INR | +1,01 % | +4,15 % | 0,77 % | ||
| 248,00TWD | -1,20 % | +7,59 % | 0,76 % | ||
Description
| Code ISIN | US92647N5436 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.53% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
24/10/2017
|
| Facteur | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 247 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 247 M |
| Encours 3 mois | 232 M |
| Encours 6 mois | 245 M |
| Encours 12 mois | 213 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















