|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 53,00 CHF | -1,30 % |
|
+2,53 % | +14,71 % |
Composition: Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13,88USD | +0,04 % | -16,94 % | 12,46 % | ||
| 72,88BRL | -6,42 % | +1,29 % | 9,62 % | ||
| 42,61BRL | +1,06 % | +8,64 % | 9,29 % | ||
| 40,40BRL | +6,88 % | +31,02 % | 6,6 % | ||
| 18,60BRL | -0,16 % | +2,25 % | 4,2 % | ||
| 15,40BRL | +1,30 % | +10,87 % | 3,13 % | ||
| 13,78BRL | +2,99 % | +18,07 % | 2,96 % | ||
| 29,67BRL | -1,03 % | +11,36 % | 2,85 % | ||
| 43,35BRL | +0,28 % | -10,62 % | 2,73 % | ||
| 15,68BRL | +0,71 % | +13,06 % | 2,58 % | ||
| 56,45BRL | +4,36 % | +7,36 % | 2,56 % | ||
| 39,87BRL | -1,14 % | +3,58 % | 1,99 % | ||
| 20,56BRL | +3,26 % | -6,20 % | 1,71 % | ||
| 39,16BRL | -2,93 % | -10,14 % | 1,67 % | ||
| 16,62USD | -1,45 % | +1,86 % | 1,58 % | ||
| 41,96BRL | -0,21 % | -18,43 % | 1,58 % | ||
| 35,74BRL | -0,75 % | -11,99 % | 1,51 % | ||
| 57,31BRL | +1,43 % | +38,34 % | 1,49 % | ||
| 12,18USD | +0,62 % | -15,64 % | 1,31 % | ||
| 35,65BRL | +8,42 % | +7,67 % | 1,26 % | ||
| 34,38BRL | +3,71 % | +35,81 % | 1,11 % | ||
| 29,93BRL | +4,29 % | -28,83 % | 1,1 % | ||
| 18,65BRL | +0,21 % | -20,47 % | 1,07 % | ||
| 41,10BRL | +4,93 % | +13,69 % | 1,06 % | ||
| 23,99BRL | +15,45 % | +17,61 % | 1,01 % | ||
| 13,97BRL | +4,02 % | -5,35 % | 0,93 % | ||
| 22,46BRL | -1,14 % | +5,25 % | 0,9 % | ||
| 11,05BRL | +4,31 % | -1,43 % | 0,84 % | ||
| 31,67BRL | +2,39 % | +51,44 % | 0,7 % | ||
| 14,84BRL | -0,80 % | -1,46 % | 0,68 % | ||
| 17,45BRL | +0,35 % | -6,98 % | 0,68 % | ||
| 50,27BRL | +7,69 % | +6,62 % | 0,64 % | ||
| 26,13BRL | -3,04 % | +29,68 % | 0,59 % | ||
| 15,21BRL | -1,74 % | -23,87 % | 0,48 % | ||
| 55,17BRL | +4,25 % | +14,10 % | 0,43 % | ||
| 22,17BRL | +12,48 % | +33,33 % | 0,41 % | ||
| 46,80BRL | +7,34 % | -12,18 % | 0,41 % | ||
| 30,38BRL | -10,20 % | -3,19 % | 0,38 % | ||
Description
| Code ISIN | LU0292109344 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI Daily Brazil Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
22/06/2007
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (CHF) | 173 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 134 M |
| Encours 3 mois | 90,24 M |
| Encours 6 mois | 76,16 M |
| Encours 12 mois | 63,7 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















