| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 15/12/2017 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 71,68 USD | +1,06 % |
|
+0,86 % | - |
| 1 mois | +2,46 % | ||
| 3 mois | +6,73 % |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 0.64 % | -1.33 % | -2.95 % | 1.62 % | 10.20 % | 8.14 % | 50.12 % | 40.39 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.31 % | 0.00 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Alger American Asset Growth I-4US
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















