| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 23/11/2022 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128 008,76 EUR | +0,43 % |
|
+2,09 % | - |
| 1 mois | +9,83 % | ||
| 3 mois | +0,37 % |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | -0.90 % | 0.40 % | -1.48 % | 2.99 % | 12.49 % | 16.41 % | 41.77 % | 22.98 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.05 % | 1.14 % | 1.12 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Amundi Small Cap Euro IC
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















