| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,39 USD | -0,31 % |
|
-0,79 % | +6,17 % |
| Mois en cours | -3,20 % | ||
| 1 mois | -2,28 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 480,00TWD | +0,81 % | +4,20 % | +96,05 % | 5,07 % | ||
| 338,98USD | +0,85 % | +1,77 % | +38,08 % | 4,77 % | ||
| 354,97USD | +1,55 % | +1,60 % | +39,36 % | 4,27 % | ||
| 501,61USD | +1,59 % | -0,75 % | -3,15 % | 3,78 % | ||
| 383,00USD | +1,94 % | +6,09 % | +56,12 % | 3,27 % | ||
| 208,10SEK | +3,02 % | +7,32 % | +28,58 % | 3,19 % | ||
| 146,08USD | -0,21 % | -0,03 % | -6,38 % | 3,14 % | ||
| 111,46USD | +1,78 % | +1,27 % | +63,41 % | 2,8 % | ||
| 297,25EUR | +0,76 % | +7,99 % | +29,26 % | 2,74 % | ||
| 1 907,00JPY | -1,17 % | -0,91 % | +5,39 % | 2,4 % | ||
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 90.38 % |
| Etats-Unis | 45.81 % |
| Zone Euro | 14.71 % |
| Europe ex Euro | 13.42 % |
| Asie Développée | 10.21 % |
| Marchés Emergents | 8.45 % |
| Asie Emergente | 5.81 % |
| Japon | 2.4 % |
| Royaume-Uni | 2.28 % |
| Amérique Latine | 1.56 % |
| Australasie | 1.55 % |
| Afrique | 1.08 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 8.45 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Baillie Gifford WW Rspnb Durb Gr IncBUSD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















