| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 160,19 EUR | -0,16 % |
|
-0,07 % | +7,32 % |
| Mois en cours | -1,27 % | ||
| 1 mois | -1,61 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9.58 % | 7.58 % | 8.09 % |
| Max DrawDown | -6.35 % | -6.35 % | -10.83 % |
| Écart type | 9.58 % | 7.58 % | 8.09 % |
| Sharpe ratio | 1.32 % | 1.05 % | 0.48 % |
| Sortino ratio | 1.93 % | 1.66 % | 0.7 % |
| Prix Moyen | 1.21 % | 0.9 % | 0.49 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque DWS Invest ESG Multi Asset Income FC
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















