| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,34 USD | +0,46 % |
|
-2,27 % | +20,70 % |
| Mois en cours | -1,26 % | ||
| 1 mois | -0,23 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 460,00TWD | +1,44 % | +0,41 % | +94,47 % | 8,83 % | ||
| 261 000,00KRW | +3,37 % | -2,97 % | +233,76 % | 8,02 % | ||
| 12,45HKD | 0,00 % | +0,89 % | +5,96 % | 3,67 % | ||
| 648 000,00KRW | -2,70 % | +0,15 % | +44,32 % | 3,53 % | ||
| 76,75HKD | -0,78 % | +1,93 % | +3,02 % | 3,35 % | ||
| 17,77HKD | -1,77 % | -1,82 % | +15,24 % | 3,04 % | ||
| 128,40HKD | -0,08 % | -0,23 % | +27,38 % | 2,98 % | ||
| 301,95CNY | -0,77 % | -10,68 % | -19,93 % | 2,97 % | ||
| 441,07INR | +0,37 % | +0,48 % | +6,85 % | 2,85 % | ||
| 2 280,00GBX | -2,48 % | -0,78 % | +59,66 % | 2,76 % | ||
Exposition obligataire par pays
| France | 0.05 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.03 % |
| 3.5% à 4% | 0.02 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 74.72 % |
| Asie Développée | 56.03 % |
| Marchés Emergents | 23.06 % |
| Asie Emergente | 23.06 % |
| Australasie | 13.68 % |
| Royaume-Uni | 2.76 % |
| Japon | 1.12 % |
| Zone Euro | 1.12 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Fidelity Asia Pacific Div RY-Acc-USD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















