| Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:07 22/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,090 AUD | 0,00 % |
|
+0,97 % | -8,73 % |
| 30/08 | KKR Credit Income Fund : baisse du bénéfice et des revenus de placement pour l'exercice 2026 | MT |
| 24/08 | Kkr Credit Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 23 septembre 2026 | CI |
Cotations 5 jours: KKR CRED
Cours en différé Australian S.E.| 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 2,110 $AU | 2,130 $AU | 2,150 $AU | 2,090 $AU | 2,090 $AU |
| Volume | 655 817 | 474 364 | 613 069 | 283 777 | 284 308 |
| Variation | +1,44 % | +0,95 % | +0,94 % | -2,79 % | 0,00 % |
| Ouverture | 2,080 $AU | 2,110 $AU | 2,130 $AU | 2,160 $AU | 2,100 $AU |
| Plus haut | 2,110 $AU | 2,130 $AU | 2,150 $AU | 2,160 $AU | 2,120 $AU |
| Plus bas | 2,080 $AU | 2,090 $AU | 2,110 $AU | 2,090 $AU | 2,080 $AU |
Performances
| 1 semaine | +0,97 % | ||
| Mois en cours | -2,79 % | ||
| 1 mois | -3,24 % | ||
| 3 mois | +2,96 % | ||
| 6 mois | -0,95 % | ||
| Année en cours | -8,73 % | ||
| 1 an | -11,81 % | ||
| 3 ans | +0,48 % | ||
| 5 ans | -7,11 % |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
2,112
Moyenne mobile 20 jours
2,132
Moyenne mobile 50 jours
2,125
Moyenne mobile 100 jours
2,089
Ecart cours / (MMA5)
+1,05 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,03 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,69 %
Ecart cours / (MMA100)
-0,03 %
RSI 9 jours
39,08
RSI 14 jours
41,05
Historique de Cours: KKR CRED
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
e403a0.BZSMqOsEWwtbt8SHihlkcNMI30oSYD_xiOsZN1S-pnc.c_D7zb5hMlJq_K7C5TRJPeNPhn9FGlSB5YBwURvO1zB29vzEm2M0Zmn2qw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:10:07 | 2,090 | 450 | 284 222 |
| 08:10:07 | 2,090 | 2 | 283 772 |
| 07:52:56 | 2,095 | 1 100 | 283 770 |
| 07:51:19 | 2,095 | 1 100 | 282 670 |
| 07:51:19 | 2,095 | 9 100 | 281 570 |
| 07:50:53 | 2,095 | 1 100 | 272 470 |
| 07:50:53 | 2,095 | 17 000 | 271 370 |
| 07:45:36 | 2,090 | 2 634 | 254 370 |
| 07:45:36 | 2,090 | 10 171 | 251 736 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 2,08 | 2,16 | |
| 1 mois | 2,07 | 2,18 | |
| Année en cours | 1,95 | 2,34 | |
| 1 an | 1,95 | 2,4 | |
| 3 ans | 1,95 | 2,41 | |
| 5 ans | 1,7 | 2,41 | |
| 10 ans | 1,21 | 2,5 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -8,73 % | ||
| 2025 | -3,78 % | ||
| 2024 | +7,69 % | ||
| 2023 | +16,62 % | ||
| 2022 | -16,52 % | ||
| 2021 | -0,87 % | ||
| 2020 | -8,40 % | ||
| 2019 | +0,81 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds KKC
- Cotations KKR CRED
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















