| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 189,38 EUR | +0,22 % |
|
-1,91 % | +25,89 % |
| Mois en cours | -1,71 % | ||
| 1 mois | +1,80 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 25.14 % | 18.14 % | 19.31 % |
| Max DrawDown | -12.58 % | -12.75 % | -45.48 % |
| Écart type | 25.14 % | 18.14 % | 19.31 % |
| Sharpe ratio | 1.7 % | 0.92 % | 0.08 % |
| Sortino ratio | 2.85 % | 1.43 % | -0.02 % |
| Prix Moyen | 3.73 % | 1.63 % | 0.28 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque New Capital Asia Future Ldrs EUR InstAcc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















