| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 189,03 EUR | -1,24 % |
|
+0,43 % | +6,00 % |
| Mois en cours | +3,81 % | ||
| 1 mois | +1,35 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262,65USD | -0,94 % | -4,31 % | +13,69 % | 6,07 % | ||
| 495,40USD | -0,30 % | -0,92 % | -4,76 % | 5,36 % | ||
| 225,16USD | -0,06 % | +0,54 % | +24,78 % | 4,99 % | ||
| 392,99USD | -5,94 % | -8,13 % | +28,29 % | 4,46 % | ||
| 2 395,00TWD | -1,64 % | +1,05 % | +102,97 % | 4,27 % | ||
| 345,90USD | -0,13 % | -2,37 % | +69,64 % | 3,99 % | ||
| 274 500,00KRW | +2,43 % | +18,83 % | +283,38 % | 3,32 % | ||
| 1 579,60EUR | -1,85 % | +5,38 % | +148,09 % | 3,31 % | ||
| 1 180,16USD | -2,25 % | -0,47 % | +68,30 % | 3,07 % | ||
| 569,29USD | +0,40 % | +1,13 % | -2,13 % | 3,06 % | ||
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.05 % |
| Singapour | 0.02 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 1.43 % |
| EUR | -0.01 % |
| CHF | -0.01 % |
| CAD | -0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.08 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 96.02 % |
| Etats-Unis | 68.88 % |
| Zone Euro | 11.91 % |
| Asie Développée | 10.52 % |
| Royaume-Uni | 3.39 % |
| Marchés Emergents | 2.43 % |
| Amérique Latine | 1.49 % |
| Canada | 1.31 % |
| Asie Emergente | 0.94 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.43 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Pictet - Global Thematic Opps-R EUR Acc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















