| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,48 EUR | +0,85 % |
|
+3,60 % | +25,91 % |
| Mois en cours | +4,60 % | ||
| 1 mois | +2,73 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 25.78 % | 18.13 % | 17.59 % |
| Max DrawDown | -10.66 % | -10.66 % | -22.17 % |
| Écart type | 25.78 % | 18.13 % | 17.59 % |
| Sharpe ratio | 1.31 % | 0.78 % | 0.38 % |
| Sortino ratio | 2.23 % | 1.22 % | 0.36 % |
| Prix Moyen | 2.98 % | 1.41 % | 0.71 % |
Frais
Stratégie du fonds
L'objectif du fonds est de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées dans les économies émergentesd'Asie.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Schroder ISF Emerging Asia C Acc EUR
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















