| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 148,83 USD | +0,33 % |
|
0,00 % | +4,28 % |
| 1 mois | +0,32 % | ||
| 3 mois | +4,05 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3.33 % | 2.84 % | 4.17 % |
| Max DrawDown | -1.03 % | -1.41 % | -6.36 % |
| Écart type | 3.33 % | 2.84 % | 4.17 % |
| Sharpe ratio | 1.3 % | 1.34 % | 0.56 % |
| Prix Moyen | 0.68 % | 0.7 % | 0.5 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque UBP PG Active Income UPC USD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















