| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 29/10/2015 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,90 USD | -.--% |
|
+1,34 % | - |
| 1 mois | +7,90 % | ||
| 3 mois | -2,70 % |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 0.05 % | 0.35 % | 0.42 % | 0.85 % | 9.64 % | 13.67 % | 26.39 % | 27.76 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.39 % | 1.31 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) I-A2
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















