| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,94 EUR | +0,15 % |
|
-1,53 % | +16,87 % |
| Mois en cours | +0,09 % | ||
| 1 mois | -2,35 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12.62 % | 13.27 % | 14.72 % |
| Max DrawDown | -5.32 % | -12.87 % | -22.52 % |
| Écart type | 12.62 % | 13.27 % | 14.72 % |
| Sharpe ratio | 0.88 % | 0.7 % | 0.16 % |
| Sortino ratio | 1.02 % | 1.13 % | 0.05 % |
| Prix Moyen | 1.09 % | 1 % | 0.36 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Wellington Global Impact EUR N Ac
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















