| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Nadia Carotenuto
HRO | Responsable des Ressources Humaines | - | 01/01/2020 |
Penny Johnson
SEC | Secrétaire Général | - | 01/02/2018 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/25 | Autre | Société | 0 | 0% | ||
| 22/01/25 | Autre | Société | 0 | 0% | ||
| 22/01/25 | Autre | Société | 0 | 0% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +3,33 % | - | - | 32,84 M | ||
| +1,77 % | +2,34 % | +52,37 % | +134,55 % | 98,74 Md | ||
| +1,48 % | +1,58 % | +17,73 % | +203,21 % | 73,56 Md | ||
| -2,46 % | -1,70 % | +74,58 % | +133,12 % | 61,45 Md | ||
| -3,92 % | -3,05 % | +20,01 % | +170,35 % | 49,37 Md | ||
| +2,89 % | +2,44 % | +67,37 % | +317,87 % | 40,49 Md | ||
| -2,33 % | -3,98 % | +44,61 % | +429,84 % | 27,33 Md | ||
| +0,05 % | -0,10 % | +30,13 % | +75,11 % | 19,89 Md | ||
| +1,86 % | +0,54 % | +32,36 % | +78,51 % | 16,83 Md | ||
| +4,36 % | +2,84 % | +79,26 % | +457,71 % | 15,42 Md | ||
| Moyenne | -0,04 % | -1,27 % | +46,49 % | +222,25 % | 44,79 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,07 % | -0,91 % | +45,55 % | +196,78 % |
Employés
105
Secteur
Or
















