Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
L’administration Trump perd sa tentative d’empêcher la Californie de compter les bulletins de supposés non-citoyens
Le 26 octobre 2026 à 23:25

Nous soutenons la vision de Zuckerberg : Cassidy
Le 26 octobre 2026 à 23:05

Testez vos connaissances sur les ETF avec notre quiz
Le 26 octobre 2026 à 22:33
Applied Materials veut porter sa participation dans BESI à 20% pour renforcer leur partenariat
Le 26 octobre 2026 à 22:24
Les Bourses mondiales clôturent en hausse, Sao Paulo chute
Le 26 octobre 2026 à 22:23
Point marchés-Wall Street termine en hausse porté par l'IPO d'Anthropic
Le 26 octobre 2026 à 22:23

Tout le monde ne devrait pas se lancer dans les fonds négociés en Bourse (ETF) : Christensen
Le 26 octobre 2026 à 22:10
JetBlue creuse ses pertes au troisième trimestre malgré une demande soutenue
Le 26 octobre 2026 à 22:10
Universal Music Group a discuté d’un retrait de la cote avec des sociétés de capital-investissement, rapporte Bloomberg News
Le 26 octobre 2026 à 22:05
Applied Materials va porter sa participation dans BESI à environ 20 %
Le 26 octobre 2026 à 22:02
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 216,00USD | 5 094 Md | +15,82 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 343,91USD | 5 075 Md | +26,50 % | Téléphones et smartphones | ||
| 316,80USD | 3 900 Md | +1,21 % | Moteurs de recherche | ||
| 532,60USD | 3 895 Md | +10,13 % | Logiciels - Autres | ||
| 249,09USD | 2 675 Md | +7,92 % | Grands magasins de vente par internet et correspondance | ||
| 146,90USD | 2 003 Md | - | Autres services de télécommunications sans fil | ||
| 630,56USD | 1 643 Md | -4,47 % | Réseaux sociaux | ||
| 329,17USD | 1 536 Md | -4,89 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 391,62USD | 1 471 Md | -12,92 % | Véhicules électriques | ||
| 821 931,00USD | 1 161 Md | +8,89 % | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 1 279,14USD | 1 135 Md | +19,03 % | Pharmacies - Autres | ||
| 903,70USD | 993 Md | +216,63 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 120,29USD | 951 Md | +7,97 % | Vente au détail et distribution alimentaire - Autres | ||
| 334,04USD | 881 Md | +3,67 % | Banques - Autres | ||
| 531,28USD | 844 Md | +148,08 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 184,54USD | 753 Md | +53,35 % | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 404,16USD | 749 Md | +15,24 % | Paiements et transactions | ||
| 266,30USD | 635 Md | +28,68 % | Pharmacies - Autres | ||
| 613,50USD | 546 Md | +7,47 % | Services de sécurité et transactions pour Internet | ||
| 286,74USD | 505 Md | +25,49 % | Pharmacies - Autres | ||
| 198,84USD | 473 Md | +11,86 % | Logiciels - Autres | ||
| 232,01USD | 457 Md | +52,23 % | Pétrole et gaz - compagnies intégrées | ||
| 90,47USD | 457 Md | +145,18 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 1 005,16USD | 445 Md | +16,56 % | Magasins à prix réduits | ||
| 110,24USD | 420 Md | +43,11 % | Communications et réseaux - Autres | ||
| 92,70USD | 399 Md | +32,60 % | Boissons non alcoolisées - Autres | ||
| 126,06USD | 382 Md | -35,32 % | Logiciel d'entreprise | ||
| 410,70USD | 375 Md | +24,41 % | Systèmes de soins de santé - Autres | ||
| 159,92USD | 373 Md | +11,59 % | Autres produits cosmétiques | ||
| 140,61USD | 358 Md | +33,58 % | Pharmacies spécialisées et de pointe | ||
| 50,52USD | 350 Md | -8,15 % | Banques - Autres | ||
| 319,38USD | 319 Md | -7,18 % | Détaillants de produits et services d'amélioration du foyer | ||
| 692,13USD | 316 Md | +20,82 % | Machines de construction | ||
| 390,46USD | 311 Md | +111,98 % | Logiciels de sécurité | ||
| 201,87USD | 311 Md | +25,85 % | Tabac - Autres | ||
| 387,59USD | 299 Md | +50,82 % | Fabrication de machines avec semi-conducteurs | ||
| 288,43USD | 295 Md | -6,36 % | Industrie aérospatiale et de défense - Autres | ||
| 467,09USD | 290 Md | +271,06 % | Matériel informatique - Autres | ||
| 237,50USD | 287 Md | +38,74 % | Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs - Autres | ||
| 183,49USD | 281 Md | +3,36 % | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| 284,26CAD | 279 Md | +21,48 % | Banques - Autres | ||
| 63,90USD | 270 Md | -31,85 % | Services Internet - Autres | ||
| 893,28USD | 265 Md | +1,62 % | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| 261,83USD | 264 Md | +123,42 % | Logiciels de sécurité | ||
| 298,12USD | 260 Md | +71,84 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 197,48USD | 258 Md | +7,68 % | Industrie aérospatiale et de défense - Autres | ||
| 684,89USD | 249 Md | +18,20 % | Equipement et technologie médicale de pointe - Autres | ||
| 100,25USD | 248 Md | -31,61 % | Commerce en ligne et services d'enchères | ||
| 82,65USD | 247 Md | -11,32 % | Banques - Autres | ||
| 253,44USD | 240 Md | -14,44 % | Services et conseil en informatique - Autres | ||
| 444,63USD | 237 Md | +35,84 % | Pharmacies - Autres | ||
| 507,56USD | 235 Md | +19,04 % | Gaz industriels | ||
| 223,35USD | 225 Md | +104,33 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 177,24USD | 217 Md | +35,27 % | Communications et réseaux - Autres | ||
| 855,12USD | 217 Md | +30,84 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 168,18USD | 217 Md | +4,48 % | Commerce en ligne et services d'enchères | ||
| 315,05USD | 210 Md | -14,84 % | Services de carte de crédit | ||
| 247,61USD | 205 Md | -6,53 % | Services informatiques hébergés | ||
| 175,76CAD | 204 Md | +35,87 % | Banques - Autres | ||
| 233,78USD | 200 Md | +175,10 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 121,04USD | 200 Md | +3,73 % | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| 110,40USD | 194 Md | -2,96 % | Diffusion - Autres | ||
| 158,69USD | 193 Md | +29,29 % | Pharmacies - Autres | ||
| 149,21USD | 190 Md | +22,80 % | Services et produits associés à l'industrie des semi-conducteurs | ||
| 407,93USD | 189 Md | +50,42 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 179,60USD | 188 Md | +5,00 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 43,10USD | 186 Md | +5,82 % | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 135,46USD | 185 Md | -5,62 % | Boissons gazeuses | ||
| 75,27USD | 183 Md | +11,40 % | Réparation et entretien de matériel électronique | ||
| 1 255,58USD | 181 Md | +428,93 % | Appareils de stockage | ||
| 151,37USD | 181 Md | +61,70 % | Pétrole et gaz - exploration / production - Autres | ||
| 104,88USD | 179 Md | -16,29 % | Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres | ||
| 250,83USD | 176 Md | -17,93 % | Restauration rapide | ||
| 641,25USD | 174 Md | +37,73 % | Machines pour l'agriculture | ||
| 296,97USD | 174 Md | +28,38 % | Opérateurs de fret ferroviaire | ||
| 1 127,66USD | 173 Md | +5,36 % | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 82,04USD | 172 Md | +2,19 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 29,79USD | 171 Md | +19,64 % | Pharmacies - Autres | ||
| 240,61USD | 171 Md | +29,63 % | Sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé | ||
| 158,18USD | 164 Md | +3,26 % | Logiciel d'entreprise | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national