|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 244,15 EUR | -0,06 % |
|
-2,09 % | +11,28 % |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés de pays développés d'Europe faisant partie de l'Union économique et monétaire (UEM).
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 569,00EUR | -2,11 % | +70,28 % | 7,15 % | ||
| 272,85EUR | -0,35 % | +14,09 % | 2,82 % | ||
| 137,58EUR | -0,12 % | -33,97 % | 2,69 % | ||
| 12,14EUR | +0,76 % | +20,54 % | 2,48 % | ||
| 269,65EUR | -0,13 % | +14,79 % | 2,24 % | ||
| 421,60EUR | -0,26 % | +7,96 % | 2,22 % | ||
| 489,90EUR | -0,62 % | -24,05 % | 2,06 % | ||
| 68,38EUR | -0,64 % | +23,01 % | 2,01 % | ||
| 20,90EUR | -0,76 % | +13,19 % | 1,94 % | ||
| 152,12EUR | -2,64 % | +26,35 % | 1,9 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 244,15 € | -0,06 % | 1 787 |
| 09/07/26 | 244,30 € | +1,20 % | 2 282 |
| 08/07/26 | 241,40 € | -1,91 % | 4 648 |
| 07/07/26 | 246,10 € | -1,05 % | 9 744 |
| 06/07/26 | 248,70 € | -0,26 % | 36 973 |
Autres places de cotation
Cours en différé Swiss Exchange
Dernière mise à jour Le 10 juillet 2026 à 17:35
Description
| Code ISIN | IE00B53QG562 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.12% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI EMU EUR Net Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
12/01/2010
|
| Objectif géographique | |
| PEA | OUI |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 6,32 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 6,03 Md |
| Encours 3 mois | 5,47 Md |
| Encours 6 mois | 5,12 Md |
| Encours 12 mois | 4,55 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















