|
Marché Fermé -
NYSE
22:10:00 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,08 USD | +0,94 % |
|
+0,15 % | +15,72 % |
| Mois en cours | +0,15 % | ||
| 1 mois | +0,74 % |
NYSEUSD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
NYSE
| GLOF | Temps Différé | |
CBOE
| GLOF | Temps réel |
Objectif d'investissement
Le iShares Edge MSCI Multifactor Global ETF cherche à suivre les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés et émergents qui présentent une exposition favorable à des facteurs de style cibles soumis à des contraintes.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218,29USD | -0,03 % | +17,05 % | 4,79 % | ||
| 332,27USD | +1,75 % | +22,22 % | 4,29 % | ||
| 495,63USD | +0,65 % | +2,48 % | 3,78 % | ||
| 256,78USD | +1,94 % | +11,25 % | 2,25 % | ||
| 361,99USD | +0,32 % | +4,59 % | 1,87 % | ||
| 648,03USD | +0,57 % | -1,83 % | 1,42 % | ||
| 112,04CHF | -0,09 % | +2,23 % | 1,02 % | ||
| 2 410,00TWD | -1,63 % | +55,48 % | 1,01 % | ||
| 356,23USD | +0,76 % | +10,55 % | 0,98 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 61,08 $US | +0,94 % | 23 556 |
| 10/09/26 | 60,51 $US | -0,56 % | 9 724 |
| 09/09/26 | 60,85 $US | -0,70 % | 29 199 |
| 08/09/26 | 61,28 $US | -0,68 % | 35 384 |
| 04/09/26 | 61,70 $US | -0,10 % | 20 823 |
Description
| Code ISIN | US46434V3160 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.002 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | STOXX Global Equity Factor Net Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
28/04/2015
|
| Zone économique | |
| Facteur | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 258 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 258 M |
| Encours 3 mois | 258 M |
| Encours 6 mois | 258 M |
| Encours 12 mois | 258 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















