|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 49,95 USD | -0,18 % |
|
+0,89 % | +10,95 % |
| Mois en cours | +1,87 % | ||
| 1 mois | +3,43 % |
Objectif d'investissement
Le SPDRDow JonesGlobal Real Estate ETF cherche à fournir des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent généralement à la performance du rendement total de l'indice Dow JonesGlobal Select Real Estate Securities IndexSM. L'indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities IndexSM est un indice de capitalisation boursière ajusté au flottant, conçu pour mesurer la performance des titres immobiliers cotés en bourse dans les pays développés et émergents.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144,38USD | -1,19 % | +13,65 % | 6,98 % | ||
| 211,16USD | -1,09 % | +14,23 % | 6,92 % | ||
| 1 092,83USD | -0,17 % | +43,32 % | 5,08 % | ||
| 213,86USD | -0,64 % | +16,23 % | 3,67 % | ||
| 189,83USD | -0,33 % | +22,83 % | 3,51 % | ||
| 61,59USD | -0,93 % | +9,70 % | 3,49 % | ||
| 317,89USD | -0,71 % | +22,87 % | 3,08 % | ||
| 83,45USD | -0,52 % | +7,73 % | 2,03 % | ||
| 145,26USD | -0,78 % | +11,61 % | 2,01 % | ||
| 1 516,50JPY | -0,88 % | -14,83 % | 1,97 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/06/26 | 49,95 $ | -0,18 % | 2 204 |
| 16/06/26 | 50,04 $ | +0,36 % | 22 322 |
| 15/06/26 | 49,86 $ | -0,80 % | 23 453 |
| 12/06/26 | 50,26 $ | +0,88 % | 41 044 |
| 11/06/26 | 49,82 $ | +0,63 % | 24 264 |
Autres places de cotation
Cours en différé NYSE
Dernière mise à jour Le 17 juin 2026 à 15:30
Description
| Code ISIN | US78463X7497 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.50% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Secteur | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Dow Jones Global Select Real Estate Securities Total Return Net Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
07/05/2008
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 1,24 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,13 Md |
| Encours 3 mois | 1,19 Md |
| Encours 6 mois | 1,14 Md |
| Encours 12 mois | 1,3 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















