Cours Agentix Corp.
Actions
AGTX
US00848A1034
Recherche biotechnologique et médicale
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0380 USD | -13,44 % |
|
+90,00 % | +1,33 % |
| 01/07 | Agentix Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 01/07 | Agentix Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuite de l'exploitation | CI |
| Capitalisation | 801 k 704 k 656 k 602 k 1,13 M 76,85 M 1,15 M 7,79 M 3,04 M 37,95 M 3,01 M 2,94 M 131 M | PER 2025 |
-3,61x | PER 2026 | -3,47x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,15 M 1,01 M 944 k 867 k 1,63 M 111 M 1,65 M 11,23 M 4,38 M 54,65 M 4,33 M 4,24 M 189 M | VE / CA 2025 |
-
| VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
79,09 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | -13,44 % | ||
| 1 semaine | +90,00 % | ||
| Mois en cours | +90,00 % | ||
| 1 mois | +80,09 % | ||
| 3 mois | -13,44 % | ||
| 6 mois | -22,29 % | ||
| Année en cours | +1,33 % |
| 1 mois | 0,02 | 0,04 | |
| Année en cours | 0,01 | 0,05 | |
| 1 an | 0,01 | 0,06 | |
| 3 ans | 0,01 | 0,46 | |
| 5 ans | 0,01 | 1,24 | |
| 10 ans | 0 | 5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rehan Huda
CEO | Directeur Général | 57 | - |
Martin Schroeder
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
David Fiene
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rehan Huda
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 02/07/2020 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/20 | Autre | 333 000 | 1 317,1426% | |||
| 24/02/20 | Grays Peak Ventures LLC
| Autres | Société | 2 174 000 | 8 599,0032% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,44 % | +90,00 % | +80,95 % | -45,71 % | 801 k | ||
| -1,82 % | +4,80 % | +56,71 % | +68,36 % | 57,28 Md | ||
| -0,27 % | +0,35 % | +40,26 % | +79,88 % | 54,99 Md | ||
| -2,05 % | -2,14 % | +0,75 % | +413,38 % | 23,18 Md | ||
| +1,97 % | -1,16 % | -21,00 % | -13,25 % | 22,59 Md | ||
| -0,47 % | -0,62 % | +20,56 % | -10,90 % | 20,46 Md | ||
| +1,57 % | +3,30 % | +28,01 % | -29,07 % | 17,56 Md | ||
| -0,97 % | -0,68 % | +32,98 % | +550,03 % | 15,67 Md | ||
| +5,29 % | +1,70 % | +185,09 % | +333,94 % | 14,46 Md | ||
| +0,79 % | +0,50 % | +22,39 % | +184,74 % | 13,92 Md | ||
| Moyenne | -0,92 % | +1,36 % | +44,67 % | +153,14 % | 24,01 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,12 % | +1,53 % | +39,24 % | +136,92 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -567 k -498 k -464 k -426 k -800 k -54,38 M -811 k -5,52 M -2,15 M -26,85 M -2,13 M -2,08 M -92,81 M | -486 k -427 k -397 k -365 k -685 k -46,57 M -694 k -4,72 M -1,84 M -23 M -1,82 M -1,78 M -79,48 M |
| Endettement Net | 239 k 210 k 195 k 179 k 337 k 22,87 M 341 k 2,32 M 906 k 11,29 M 895 k 876 k 39,04 M | 353 k 310 k 289 k 265 k 498 k 33,82 M 504 k 3,43 M 1,34 M 16,7 M 1,32 M 1,3 M 57,72 M |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















