| 1 jour | +50,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Isherwood
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 26/04/2022 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/22 | Achat | Administrateur | 357 142 | 0,0413% | ||
| 30/11/21 | Achat | Administrateur | 500 000 | 0,0579% | ||
| 31/08/21 | Achat | Fondateur | 21 125 000 | 2,5069% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50,00 % | -.--% | - | - | 4,26 M | ||
| +0,61 % | +1,36 % | -11,42 % | -15,58 % | 22,92 Md | ||
| +2,23 % | +1,68 % | +5,02 % | -45,12 % | 8,36 Md | ||
| -1,28 % | -4,54 % | +110,43 % | +79,43 % | 8,28 Md | ||
| +2,05 % | +4,37 % | +92,11 % | +79,74 % | 6,76 Md | ||
| +0,23 % | +0,23 % | +16,10 % | +3,14 % | 5,91 Md | ||
| -1,17 % | -2,77 % | +33,23 % | +94,30 % | 5,78 Md | ||
| -0,87 % | -4,84 % | +17,65 % | -30,80 % | 5,25 Md | ||
| +2,53 % | -14,74 % | -40,98 % | -38,75 % | 4,88 Md | ||
| -1,08 % | -2,49 % | -5,02 % | -22,24 % | 4,36 Md | ||
| Moyenne | +5,32 % | -3,03 % | +24,13 % | +11,57 % | 8,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,47 % | -2,10 % | +20,35 % | +7,98 % |
Employés
-
Secteur
Transformation des aliments
















