|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,59 USD | +1,20 % |
|
-1,66 % | -53,27 % |
Cotations 5 jours: Blackbaud, Inc.
Cours en différé Nasdaq| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 29,27 $US | 30,14 $US | 28,63 $US | 29,24 $US | 29,59 $US |
| Volume | 534 134 | 520 814 | 610 916 | 638 090 | 482 090 |
| Variation | -2,73 % | +2,97 % | -5,01 % | +2,13 % | +1,20 % |
| Ouverture | 29,50 $US | 30,15 $US | 29,82 $US | 27,51 $US | 29,29 $US |
| Plus haut | 29,82 $US | 30,92 $US | 30,23 $US | 29,27 $US | 30,11 $US |
| Plus bas | 28,78 $US | 30,02 $US | 28,56 $US | 27,10 $US | 28,80 $US |
Performances
| 1 jour | +1,20 % | ||
| 1 semaine | -1,66 % | ||
| Mois en cours | -0,10 % | ||
| 1 mois | +4,41 % | ||
| 3 mois | -13,66 % | ||
| 6 mois | -52,44 % | ||
| Année en cours | -53,27 % | ||
| 1 an | -55,05 % | ||
| 3 ans | -59,89 % | ||
| 5 ans | -60,73 % | ||
| 10 ans | -56,70 % |
Volumes
marchésVolume du jour
482 090
Volume du jour estimé
482 090
Volume moy. 20 séances
771 399
Ratio Volume du jour
0,62
Volume moy. 20 séances USD
22 825 696,41
Volume record 1
8 084 122
Volume record 2
6 877 943
Volume record 3
6 847 570
Rotation capital moyenne
0,02
Rotation flottant moyenne
0,02
Données de base
Capitalisation (USD)
1 339 277 191
Chiffre d'affaires (USD)
1 128 365 000
Nombre d'employés
2 800
CA / Employé (USD)
402 988
Flottant
47.91 %
Capitalisation flottante (USD)
1 044 012 932
Capital Moyen Quotidien Echangé
1.7%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
29,37
Moyenne mobile 20 jours
28,32
Moyenne mobile 50 jours
30,82
Moyenne mobile 100 jours
36,5
Ecart cours / (MMA5)
-0,73 %
Ecart cours / (MMA20)
-4,29 %
Ecart cours / (MMA50)
+4,15 %
Ecart cours / (MMA100)
+23,36 %
RSI 9 jours
52,17
RSI 14 jours
49,53
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,20 % | -1,66 % | -55,05 % | -59,89 % | 1,34 Md | ||
| +0,19 % | -1,38 % | -23,21 % | +16,05 % | 2 861 Md | ||
| -1,74 % | -1,94 % | -11,02 % | +677,85 % | 304 Md | ||
| -8,80 % | +3,47 % | +298,47 % | +959,10 % | 130 Md | ||
| -0,46 % | +2,96 % | +19,06 % | +63,88 % | 106 Md | ||
| -4,26 % | -1,08 % | +87,32 % | +153,86 % | 91,67 Md | ||
| +0,48 % | +1,91 % | -21,32 % | -0,05 % | 85,3 Md | ||
| +1,86 % | +7,59 % | -25,61 % | +91,49 % | 68,07 Md | ||
| -1,18 % | -4,62 % | +3,34 % | +68,96 % | 45,15 Md | ||
| -1,91 % | -0,11 % | -47,30 % | +32,96 % | 39,63 Md | ||
| Moyenne | -1,15 % | +0,55 % | +22,47 % | +200,42 % | 373,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,32 % | -0,93 % | -7,06 % | +109,29 % |
Historique de Cours: Blackbaud, Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
406dc084c8125.DDY9uI4SxKxpaMgZeRCdxEMlvtbitoUVosvfWKFUJ5U.WQ5visVjlsAbD6pcCVmuiRdj8Lqjj9Jwz528L-wjQqJgVUfwzHWVyScbqw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 29,59 | 109 893 | 347 534 |
| 21:59:57 | 29,62 | 100 | 237 641 |
| 21:59:57 | 29,62 | 100 | 237 541 |
| 21:59:57 | 29,62 | 100 | 237 441 |
| 21:59:57 | 29,62 | 100 | 237 341 |
| 21:59:55 | 29,59 | 224 | 237 241 |
| 21:59:54 | 29,60 | 298 | 237 017 |
| 21:59:54 | 29,60 | 100 | 236 719 |
| 21:59:54 | 29,60 | 100 | 236 619 |
| 21:59:54 | 29,60 | 100 | 236 519 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 27,1 | 30,92 | |
| 1 mois | 25,58 | 31,3 | |
| Année en cours | 25,58 | 63,54 | |
| 1 an | 25,58 | 74,88 | |
| 3 ans | 25,58 | 88,95 | |
| 5 ans | 25,58 | 88,95 | |
| 10 ans | 25,58 | 120,35 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -53,27 % | ||
| 2025 | -14,34 % | ||
| 2024 | -14,74 % | ||
| 2023 | +47,30 % | ||
| 2022 | -25,47 % | ||
| 2021 | +37,21 % | ||
| 2020 | -27,69 % | ||
| 2019 | +26,55 % | ||
| 2018 | -33,43 % | ||
| 2017 | +47,64 % | ||
| 2016 | -2,82 % | ||
| 2015 | +52,24 % | ||
| 2014 | +14,90 % | ||
| 2013 | +64,91 % | ||
| 2012 | -17,58 % | ||
| 2011 | +6,95 % | ||
| 2010 | +9,61 % | ||
| 2009 | +75,04 % | ||
| 2008 | -51,85 % | ||
| 2007 | +7,85 % | ||
| 2006 | +52,22 % | ||
| 2005 | +16,67 % | ||
| 2004 | +71,23 % |
- Bourse
- Actions
- Action BLKB
- Cotations Blackbaud, Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















