Cours Jindal Capital Limited
Actions
530405
INE356F01017
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,11 INR | -1,80 % |
|
-2,28 % | -8,23 % |
| Capitalisation | 203 M 2,13 M 1,84 M 1,7 M 1,59 M 2,98 M 3,03 M 20,06 M 7,82 M 98,76 M 8,01 M 7,84 M 342 M | PER 2024 |
22,7x | PER 2025 | 20,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 252 M 2,65 M 2,29 M 2,11 M 1,98 M 3,71 M 3,76 M 24,95 M 9,73 M 123 M 9,96 M 9,75 M 425 M | VE / CA 2024 |
8,28x | VE / CA 2025 | 8,84x |
| Flottant |
27,61 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,80 % | ||
| 1 semaine | -2,28 % | ||
| Mois en cours | -2,81 % | ||
| 1 mois | -5,56 % | ||
| 3 mois | +3,58 % | ||
| 6 mois | -5,89 % | ||
| Année en cours | -8,23 % |
| 1 semaine | 31,01 | 34,9 | |
| 1 mois | 31 | 34,94 | |
| Année en cours | 26,18 | 42,76 | |
| 1 an | 26,18 | 49 | |
| 3 ans | 18 | 82,88 | |
| 5 ans | 12,37 | 82,88 | |
| 10 ans | 3,4 | 82,88 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 18/05/2022 | |
Divya Aggarwal
DFI | Directeur Financier/CFO | 68 | 18/05/2022 |
Srishti Gumber
CMP | Compliance Officer | - | 19/05/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Baij Nath Gupta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | 30/03/2022 |
Sham Lal Singal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 79 | 30/03/2022 |
Divya Aggarwal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | 30/03/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80 % | -2,28 % | -22,66 % | +40,77 % | 2,44 M | ||
| +0,65 % | +1,00 % | +65,29 % | +143,28 % | 338 Md | ||
| +2,62 % | +2,32 % | +73,22 % | +214,03 % | 326 Md | ||
| +1,27 % | +5,56 % | +83,12 % | +189,86 % | 238 Md | ||
| +2,71 % | +2,54 % | +4,28 % | +67,62 % | 158 Md | ||
| +3,06 % | +2,42 % | -0,04 % | +31,45 % | 56,15 Md | ||
| +3,73 % | -2,14 % | +97,65 % | +179,26 % | 26,94 Md | ||
| +2,28 % | +7,71 % | +19,82 % | +44,30 % | 26,34 Md | ||
| +3,53 % | +5,94 % | +17,47 % | +44,82 % | 25,01 Md | ||
| +3,77 % | +4,16 % | +59,41 % | +157,36 % | 24,9 Md | ||
| Moyenne | +2,22 % | +2,56 % | +39,76 % | +111,28 % | 121,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,91 % | +2,75 % | +58,59 % | +153,24 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 35,43 M 373 k 322 k 297 k 278 k 520 k 529 k 3,5 M 1,37 M 17,25 M 1,4 M 1,37 M 59,72 M | 38,34 M 403 k 348 k 321 k 300 k 563 k 572 k 3,79 M 1,48 M 18,66 M 1,51 M 1,48 M 64,61 M |
| Résultat net | 11,13 M 117 k 101 k 93,18 k 87,22 k 163 k 166 k 1,1 M 429 k 5,42 M 439 k 430 k 18,75 M | 13,96 M 147 k 127 k 117 k 109 k 205 k 208 k 1,38 M 538 k 6,79 M 551 k 539 k 23,52 M |
| Endettement Net | 41,46 M 436 k 377 k 347 k 325 k 609 k 618 k 4,1 M 1,6 M 20,18 M 1,64 M 1,6 M 69,88 M | 49,45 M 520 k 449 k 414 k 388 k 726 k 738 k 4,89 M 1,91 M 24,07 M 1,95 M 1,91 M 83,34 M |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 32,11 ₹ | -1,80 % | 2 048 |
| 11/06/26 | 32,70 ₹ | +0,34 % | 2 334 |
| 10/06/26 | 32,59 ₹ | -0,52 % | 1 578 |
| 09/06/26 | 32,76 ₹ | -0,58 % | 4 742 |
| 08/06/26 | 32,95 ₹ | +0,27 % | 708 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















