|
Cours en clôture
JAMAICA STOCK EXCHANGE
11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,000 JMD | 0,00 % |
|
-0,99 % | -23,08 % |
| Capitalisation | 1,54 Md 9,77 M 8,42 M 7,97 M 7,22 M 13,55 M 933 M 13,62 M 94,66 M 36,4 M 475 M 36,69 M 35,89 M 1,5 Md | PER 2025 |
61,4x | PER 2026 | 15,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,95 Md 12,35 M 10,64 M 10,08 M 9,13 M 17,14 M 1,18 Md 17,22 M 120 M 46,03 M 600 M 46,4 M 45,38 M 1,9 Md | VE / CA 2025 |
1,29x | VE / CA 2026 | 1,16x |
| Flottant |
-
| Rendement 2025 |
2,5 % | Rendement 2026 | - |
| 1 semaine | -0,99 % | ||
| Mois en cours | -3,85 % | ||
| 1 mois | -1,96 % | ||
| 3 mois | -4,76 % | ||
| 6 mois | -14,53 % | ||
| Année en cours | -23,08 % |
| 1 semaine | 0,94 | 1,01 | |
| 1 mois | 0,9 | 1,04 | |
| Année en cours | 0,8 | 1,79 | |
| 1 an | 0,66 | 1,79 | |
| 3 ans | 0,66 | 2 | |
| 5 ans | 0,66 | 2,95 | |
| 10 ans | 0,66 | 34 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hugh Graham
CEO | Directeur Général | - | 01/02/1991 |
Bruno Loffler
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/03/2025 |
Everton Younger
COO | Directeur des opérations | - | 01/01/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hugh Graham
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/02/1991 |
Radcliff Knibbs
CHM | Président | - | - |
Anna Graham
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,72 Md 10,91 M 9,4 M 8,9 M 8,07 M 15,13 M 1,04 Md 15,21 M 106 M 40,65 M 530 M 40,97 M 40,07 M 1,68 Md | 1,69 Md 10,68 M 9,2 M 8,72 M 7,9 M 14,82 M 1,02 Md 14,9 M 104 M 39,81 M 519 M 40,12 M 39,24 M 1,64 Md |
| Résultat net | 26,14 M 166 k 143 k 135 k 122 k 230 k 15,82 M 231 k 1,6 M 617 k 8,05 M 622 k 608 k 25,43 M | 99,14 M 628 k 541 k 512 k 464 k 871 k 59,99 M 876 k 6,08 M 2,34 M 30,52 M 2,36 M 2,31 M 96,44 M |
| Endettement Net | 615 M 3,9 M 3,36 M 3,18 M 2,88 M 5,41 M 372 M 5,43 M 37,77 M 14,52 M 189 M 14,64 M 14,32 M 599 M | 408 M 2,58 M 2,23 M 2,11 M 1,91 M 3,58 M 247 M 3,6 M 25,03 M 9,63 M 126 M 9,7 M 9,49 M 397 M |
Employés
67
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 1,000 JMD | 0,00 % | 7 105 |
| 09/09/26 | 1,000 JMD | +1,01 % | 11 000 |
| 08/09/26 | 0,9900 JMD | -1,98 % | 5 428 |
| 07/09/26 | 1,010 JMD | 0,00 % | 77 |
| 04/09/26 | 1,010 JMD | 0,00 % | 77 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















