ETFs positionnés sur SolarWinds Corporation
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +17,06 % | - | 2 098 M€ | ||
| +18,68 % | - | 1 411 M€ | ||
| +8,72 % | - | 292 M€ | ||
| +11,79 % | - | 5 739 M€ | ||
| +12,74 % | 0,07 % | 17 332 M€ | ||
| +8,11 % | 0,07 % | 608 M€ | ||
| +10,98 % | 0,05 % | 797 M€ | ||
| +15,20 % | 0,05 % | 14 676 M€ | ||
| -.--% | 0,03 % | 14 296 M€ | ||
| +9,78 % | 0,02 % | 288 M€ | ||
| +10,22 % | 0,01 % | 83 101 M€ | ||
| +14,80 % | 0,01 % | 3 517 M€ | ||
| +8,34 % | 0,01 % | 32 130 M€ | ||
| +6,39 % | 0 % | 1 021 M€ | ||
| +1,15 % | 0 % | 37 M€ | ||
| +11,66 % | 0 % | 20 362 M€ | ||
| +15,34 % | 0 % | 12 086 M€ | ||
| +15,10 % | 0 % | 3 378 M€ | ||
| +11,05 % | 0 % | 576 M€ | ||
| +0,30 % | 0 % | 1 110 M€ | ||
| +4,43 % | 0 % | 37 M€ | ||
| +7,20 % | 0 % | 4 204 M€ | ||
| +0,69 % | 0 % | 51 M€ |
Employés
2 107
Secteur
Logiciels
















