|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
09:29:07 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3400 HKD | +6,25 % |
|
+17,86 % | +172,73 % |
| Capitalisation | 205 M 26,18 M 22,53 M 21,21 M 19,33 M 36,16 M 2,49 Md 36,3 M 251 M 97,15 M 1,27 Md 98,3 M 96,16 M 4,02 Md | PER 2024 |
-0,16x | PER 2025 | -0,29x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,48 Md 189 M 163 M 153 M 140 M 261 M 17,99 Md 262 M 1,82 Md 702 M 9,17 Md 710 M 695 M 29,04 Md | VE / CA 2024 |
1,31x | VE / CA 2025 | 7,05x |
| Flottant |
25,05 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +3,13 % | ||
| 1 semaine | +17,86 % | ||
| Mois en cours | +4,76 % | ||
| 1 mois | +168,29 % | ||
| 3 mois | +170,49 % | ||
| 6 mois | +134,04 % | ||
| Année en cours | +172,73 % |
| 1 semaine | 0,26 | 0,38 | |
| 1 mois | 0,11 | 0,48 | |
| Année en cours | 0,11 | 0,48 | |
| 1 an | 0,1 | 0,48 | |
| 3 ans | 0,07 | 1 | |
| 5 ans | 0,07 | 1 | |
| 10 ans | 0,07 | 1,56 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Man Fai Chan
CEO | Directeur Général | 68 | 14/03/2016 |
Wai Shuen Cheung
SEC | Secrétaire Général | 50 | 14/03/2016 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Man Fai Chan
CHM | Président | 68 | 14/03/2016 |
Wai Shuen Cheung
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | 14/03/2016 |
Wing Tak Tsui
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 44 | 07/02/2022 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/21 | Autre | Administrateur | 2 000 000 | - | ||
| 27/01/21 | Autre | Administrateur | 600 000 | - | ||
| 27/01/21 | Autre | Administrateur | 2 000 000 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,12 % | +17,86 % | +142,65 % | -2,94 % | 26,18 M | ||
| -1,35 % | +1,30 % | +19,79 % | +46,09 % | 43,71 Md | ||
| -1,09 % | -1,65 % | +8,85 % | +89,49 % | 28,84 Md | ||
| +0,84 % | -1,31 % | -7,96 % | -11,20 % | 27,33 Md | ||
| -0,18 % | +2,23 % | -22,81 % | +54,93 % | 26,52 Md | ||
| -1,43 % | -2,05 % | -9,48 % | +35,11 % | 26,38 Md | ||
| -0,62 % | +3,19 % | +25,56 % | +17,25 % | 21,47 Md | ||
| +0,40 % | +2,05 % | -30,80 % | -62,47 % | 20,22 Md | ||
| -2,42 % | -0,89 % | 0,00 % | +62,77 % | 19,89 Md | ||
| -0,89 % | +1,99 % | +12,53 % | +50,92 % | 18,24 Md | ||
| Moyenne | -0,36 % | +3,23 % | +13,83 % | +28,00 % | 23,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,76 % | +1,74 % | +0,89 % | +34,21 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,13 Md 144 M 124 M 117 M 107 M 200 M 13,75 Md 200 M 1,39 Md 536 M 7 Md 543 M 531 M 22,19 Md | 192 M 24,53 M 21,11 M 19,87 M 18,11 M 33,88 M 2,33 Md 34,02 M 236 M 91,04 M 1,19 Md 92,11 M 90,11 M 3,77 Md |
| Résultat net | -605 M -77,15 M -66,39 M -62,51 M -56,96 M -107 M -7,34 Md -107 M -741 M -286 M -3,74 Md -290 M -283 M -11,85 Md | -268 M -34,2 M -29,43 M -27,71 M -25,25 M -47,24 M -3,25 Md -47,42 M -328 M -127 M -1,66 Md -128 M -126 M -5,25 Md |
| Endettement Net | 1,39 Md 177 M 153 M 144 M 131 M 245 M 16,87 Md 246 M 1,7 Md 658 M 8,59 Md 666 M 651 M 27,23 Md | 1,28 Md 163 M 140 M 132 M 120 M 225 M 15,5 Md 226 M 1,56 Md 605 M 7,9 Md 612 M 599 M 25,02 Md |
Employés
95
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 0,3400 HKD | +6,25 % | 170 000 |
| 09/09/26 | 0,3200 HKD | 0,00 % | 206 000 |
| 08/09/26 | 0,3200 HKD | 0,00 % | 512 000 |
| 07/09/26 | 0,3200 HKD | -5,88 % | 952 000 |
| 04/09/26 | 0,3400 HKD | +21,43 % | 256 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















