|
Temps Différé
Australian S.E.
02:06:51 05/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,007000 AUD | 0,00 % |
|
0,00 % | -36,36 % |
| Capitalisation | 10,56 M 7,34 M 6,52 M 6,09 M 5,55 M 10,46 M 706 M 73,67 M 28,55 M 361 M 27,56 M 26,96 M 1,16 Md | PER 2024 |
-5,2x | PER 2025 | -4,12x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,97 M 2,06 M 1,83 M 1,71 M 1,56 M 2,94 M 198 M 20,7 M 8,02 M 101 M 7,74 M 7,57 M 325 M | VE / CA 2024 |
-3 474 205x | VE / CA 2025 | 252 131x |
| Flottant |
58,69 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Australian S.E.AUD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Australian S.E.
| SP8 | Temps Différé | |
Deutsche Boerse AG
| GIX0 | Temps Différé |
| 1 mois | -12,50 % | ||
| 3 mois | -12,50 % | ||
| 6 mois | -22,22 % | ||
| Année en cours | -36,36 % |
| 1 semaine | 0,01 | 0,01 | |
| 1 mois | 0,01 | 0,01 | |
| Année en cours | 0,01 | 0,01 | |
| 1 an | 0,01 | 0,02 | |
| 3 ans | 0,01 | 0,02 | |
| 5 ans | 0,01 | 0,03 | |
| 10 ans | 0 | 0,17 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Liszt Lo
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Derek Hall
SEC | Secrétaire Général | - | 16/04/2018 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Philip Re
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/06/2017 |
Umberto Mondello
CHM | Président | - | 16/04/2018 |
Paolo Privitera
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 08/10/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | -53,33 % | -12,50 % | 6,42 M | ||
| +0,92 % | +0,26 % | +0,03 % | +62,26 % | 3 843 Md | ||
| -0,68 % | -0,49 % | +9,06 % | +1 099,94 % | 454 Md | ||
| +3,06 % | +3,79 % | -50,27 % | +32,89 % | 431 Md | ||
| +1,76 % | +7,61 % | +94,62 % | +241,09 % | 330 Md | ||
| +1,48 % | +7,10 % | +120,49 % | +558,43 % | 277 Md | ||
| -1,51 % | -1,08 % | -20,09 % | +50,75 % | 239 Md | ||
| -2,45 % | -0,91 % | -26,36 % | +22,47 % | 139 Md | ||
| +1,25 % | +4,32 % | +110,92 % | +210,59 % | 133 Md | ||
| +0,27 % | +3,39 % | +82,60 % | +213,14 % | 99,54 Md | ||
| Moyenne | +0,41 % | +2,40 % | +26,77 % | +247,91 % | 594,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,85 % | +1,25 % | +10,37 % | +176,79 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,81 1,26 1,12 1,04 0,95 1,79 121 12,63 4,89 61,86 4,73 4,62 198,52 | 5,45 3,79 3,37 3,14 2,86 5,4 364,29 38,03 14,74 186,23 14,23 13,92 597,68 |
| Résultat net | -1,54 M -1,07 M -952 k -889 k -810 k -1,53 M -103 M -10,76 M -4,17 M -52,68 M -4,02 M -3,94 M -169 M | -2,77 M -1,93 M -1,71 M -1,6 M -1,46 M -2,75 M -185 M -19,35 M -7,5 M -94,78 M -7,24 M -7,08 M -304 M |
| Endettement Net | -14,35 M -9,97 M -8,86 M -8,27 M -7,54 M -14,21 M -958 M -100 M -38,77 M -490 M -37,43 M -36,62 M -1,57 Md | -7,59 M -5,28 M -4,69 M -4,38 M -3,99 M -7,52 M -507 M -52,97 M -20,53 M -259 M -19,82 M -19,39 M -833 M |
Employés
-
Secteur
Logiciels
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/10/26 | 0,007000 $AU | 0,00 % | 69 728 |
| 01/10/26 | 0,007000 $AU | 0,00 % | 500 000 |
| 30/09/26 | 0,007000 $AU | 0,00 % | 1 000 000 |
| 28/09/26 | 0,007000 $AU | 0,00 % | 1 416 666 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















