|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,630 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Caroline Parot
CEO | Directeur Général | 55 | 07/02/2023 |
| Directeur Financier/CFO | - | 07/02/2023 | |
Bill Polson
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 06/12/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Katherine Hays
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | - |
Rajan Kohli
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | 56 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 43,27 M | ||
| +0,62 % | +2,07 % | +38,10 % | +78,11 % | 125 Md | ||
| +0,96 % | +2,94 % | +54,47 % | +79,11 % | 23,62 Md | ||
| -0,72 % | -0,96 % | +36,36 % | +37,04 % | 17,41 Md | ||
| +0,73 % | +3,20 % | +16,85 % | +21,35 % | 14,41 Md | ||
| +0,09 % | +1,52 % | -20,52 % | -8,42 % | 13,24 Md | ||
| -2,60 % | -3,68 % | +58,40 % | +64,99 % | 13,28 Md | ||
| +0,39 % | +4,67 % | -23,89 % | +50,25 % | 12,3 Md | ||
| +2,79 % | +4,86 % | +4,28 % | +160,59 % | 12,38 Md | ||
| +0,62 % | +1,22 % | +8,57 % | +36,62 % | 11,76 Md | ||
| Moyenne | +0,29 % | +1,93 % | +19,18 % | +57,74 % | 26,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,46 % | +1,57 % | +29,93 % | +67,24 % |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
- Bourse
- Actions
- Action TCHCS
- Action TCHCS
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















