Cours Vertex Securities Limited Bombay S.E.
Actions
890234
IN9316D01014
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:24 16/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5300 INR | -3,64 % |
|
-18,46 % | - |
| Capitalisation | 225 M 2,37 M 2,11 M 1,95 M 1,78 M 3,35 M 3,41 M 23,45 M 9,2 M 117 M 8,89 M 8,7 M 374 M | PER 2025 |
-44,5x | PER 2026 | -7,57x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 242 M 2,55 M 2,27 M 2,1 M 1,91 M 3,6 M 3,67 M 25,23 M 9,9 M 126 M 9,57 M 9,36 M 403 M | VE / CA 2025 |
4,26x | VE / CA 2026 | 2,75x |
| Flottant |
12,43 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | -3,64 % | ||
| 1 semaine | -18,46 % | ||
| Mois en cours | -38,37 % | ||
| 1 mois | -56,56 % | ||
| 3 mois | -64,90 % | ||
| 6 mois | -11,67 % |
| 1 semaine | 0,51 | 0,62 | |
| 1 mois | 0,51 | 1,16 | |
| Année en cours | 0,46 | 1,71 | |
| 1 an | 0,46 | 1,71 | |
| 3 ans | 0,46 | 1,71 | |
| 5 ans | 0,46 | 1,71 | |
| 10 ans | 0,46 | 1,71 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 69 | - | |
Meera Haridas
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/08/2025 |
Venkitesh Iyer
CMP | Compliance Officer | - | 18/08/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 64 | 02/02/2010 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 69 | 10/07/2009 | |
George Mampillil
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 78 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,64 % | -18,46 % | - | - | 2,39 M | ||
| -0,84 % | -3,67 % | +11,02 % | +132,12 % | 285 Md | ||
| -1,12 % | -0,15 % | +14,76 % | +184,92 % | 270 Md | ||
| +0,85 % | -2,98 % | +24,53 % | +199,93 % | 204 Md | ||
| -2,34 % | -5,07 % | -2,51 % | +79,15 % | 163 Md | ||
| -1,48 % | -5,83 % | +67,69 % | +148,95 % | 73,61 Md | ||
| -0,42 % | +2,83 % | -12,02 % | +21,38 % | 57,96 Md | ||
| -1,15 % | +4,80 % | -29,09 % | +19,70 % | 43,31 Md | ||
| -1,77 % | +0,30 % | -12,69 % | +15,07 % | 41,97 Md | ||
| -3,88 % | -4,37 % | +18,52 % | +288,72 % | 38,98 Md | ||
| Moyenne | -1,55 % | -1,21 % | +8,91 % | +121,10 % | 130,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,88 % | -1,60 % | +12,68 % | +141,12 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 86,69 M 913 k 812 k 752 k 685 k 1,29 M 1,31 M 9,04 M 3,55 M 45,2 M 3,43 M 3,35 M 144 M | 71,36 M 752 k 669 k 619 k 564 k 1,06 M 1,08 M 7,44 M 2,92 M 37,21 M 2,82 M 2,76 M 119 M |
| Résultat net | -7,02 M -73,92 k -65,75 k -60,88 k -55,46 k -105 k -106 k -732 k -287 k -3,66 M -277 k -271 k -11,68 M | -23,66 M -249 k -222 k -205 k -187 k -352 k -359 k -2,47 M -967 k -12,34 M -935 k -915 k -39,37 M |
| Endettement Net | 40,05 M 422 k 375 k 347 k 316 k 596 k 607 k 4,17 M 1,64 M 20,88 M 1,58 M 1,55 M 66,65 M | 17,03 M 179 k 160 k 148 k 135 k 254 k 258 k 1,77 M 696 k 8,88 M 673 k 659 k 28,34 M |
Employés
80
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/10/26 | 0,5300 ₹ | -3,64 % | 700 000 |
| 15/10/26 | 0,5500 ₹ | -1,79 % | 700 000 |
| 14/10/26 | 0,5600 ₹ | -6,67 % | 700 100 |
| 13/10/26 | 0,6000 ₹ | +7,14 % | 700 000 |
| 12/10/26 | 0,5600 ₹ | -9,68 % | 285 000 |
- Bourse
- Actions
- Action VERTEX6
- Action 890234
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















