|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1585 PLN | -0,63 % |
|
-2,46 % | -6,76 % |
| Capitalisation | 41,65 M 10,93 M 9,61 M 8,93 M 8,21 M 15,4 M 1,06 Md 15,68 M 107 M 516 M 41,03 M 40,14 M 1,79 Md | PER 2024 |
-0,58x | PER 2025 | -0,37x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 41,4 M 10,86 M 9,55 M 8,88 M 8,16 M 15,31 M 1,05 Md 15,58 M 106 M 513 M 40,78 M 39,9 M 1,78 Md | VE / CA 2024 |
2,74x | VE / CA 2025 | 2,25x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -0,63 % | ||
| 1 semaine | -2,46 % | ||
| Mois en cours | -12,43 % | ||
| 1 mois | -11,94 % | ||
| 3 mois | -8,38 % | ||
| 6 mois | -26,62 % | ||
| Année en cours | -6,76 % |
| 1 semaine | 0,14 | 0,16 | |
| 1 mois | 0,14 | 0,2 | |
| Année en cours | 0,14 | 0,3 | |
| 1 an | 0,14 | 0,44 | |
| 3 ans | 0,14 | 0,59 | |
| 5 ans | 0,14 | 1,57 | |
| 10 ans | 0,14 | 1,57 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 51 | 03/09/2025 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,38 M 888 k 781 k 725 k 667 k 1,25 M 85,95 M 1,27 M 8,67 M 41,92 M 3,33 M 3,26 M 145 M | 2,37 M 621 k 546 k 507 k 467 k 875 k 60,14 M 891 k 6,07 M 29,34 M 2,33 M 2,28 M 102 M |
| Résultat net | -16,58 M -4,35 M -3,83 M -3,55 M -3,27 M -6,13 M -421 M -6,24 M -42,5 M -205 M -16,33 M -15,98 M -713 M | -15,02 M -3,94 M -3,47 M -3,22 M -2,96 M -5,56 M -382 M -5,66 M -38,52 M -186 M -14,8 M -14,48 M -646 M |
| Endettement Net | -393 k -103 k -90,78 k -84,34 k -77,57 k -145 k -10 M -148 k -1,01 M -4,88 M -388 k -379 k -16,92 M | -251 k -65,93 k -57,98 k -53,87 k -49,54 k -92,91 k -6,38 M -94,58 k -644 k -3,11 M -248 k -242 k -10,8 M |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/07/26 | 0,1585 PLN | -0,63 % | 36 158 |
| 22/07/26 | 0,1595 PLN | +0,31 % | 93 845 |
| 21/07/26 | 0,1590 PLN | -0,93 % | 50 359 |
| 20/07/26 | 0,1605 PLN | -1,53 % | 30 984 |
| 17/07/26 | 0,1630 PLN | +1,56 % | 8 152 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















