Dividende Whirlpool of India Limited
Actions
WHIRLPOOL
INE716A01013
Appareils, Outillages et articles ménagers
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 766,85 INR | -0,36 % |
|
-0,46 % | -14,60 % |
| 01/07 | Whirlpool of India Limited annonce des changements au sein de sa direction | CI |
| 22/05 | Transcript : Whirlpool of India Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 22, 2026 |
BNA & Dividende: Whirlpool of India Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,053 | 7,208 |
| Taux de rendement | 0,22 % | 0,32 % | 0,38 % | 0,41 % | 0,5 % | 0,63 % | 0,79 % | 0,94 % |
| BNA 2 | 27,73 | - | 17,26 | 17,11 | 28,3 | 23,15 | 29,87 | 36,64 |
| Taux de distribution | 18 % | - | 29 % | 29,2 % | 17,7 % | 21,6 % | 20,3 % | 19,7 % |
| Cours de référence 2 | 2 229,85 | 1 572,55 | 1 313,40 | 1 215,15 | 990,50 | 769,60 | 769,60 | 769,60 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 126 872 | 126 872 | 126 872 | 126 872 | 126 872 | 126 872 | - | - |
| Date de publication | 15/06/21 | 25/05/22 | 17/05/23 | 20/05/24 | 20/05/25 | 20/05/26 | - | - |
1INR en Millions2INR
Données Estimées
Dividendes passés: Whirlpool of India Limited
| 29/08/2025 | Détachement de dividende - 5 INR | 06:00 |
Evénements à venir: Whirlpool of India Limited
| 21/08/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83 % | 0,79 % | 28.83x | 2.31x | 0.88x | ||
| 5,21 % | 5,73 % | 13.86x | 2.72x | 1.24x | ||
| 5,45 % | 6,16 % | 10.22x | 1.6x | 0.55x | ||
| 1,22 % | 1,91 % | 25.48x | 6.04x | 2.77x | ||
| - | - | 57.01x | - | 4.04x | ||
| 2,61 % | 2,79 % | 16.2x | 2.49x | 1.21x | ||
| 6 % | 6,3 % | 15.74x | 5.52x | 1.41x | ||
| 1,26 % | 1,41 % | 32.25x | 4.16x | 2.42x | ||
| 5,24 % | 5,23 % | 18.63x | 0.94x | 0.63x | ||
| 2,96 % | 3,12 % | 13.82x | 1.09x | 0.67x | ||
| Moyenne | 3,42 % | 3,72 % | 23,20x | 2,98x | 1,58x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,54 % | 5,06 % | 17,90x | 2,98x | 1,48x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















