|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,59 USD | -1,87 % |
|
-1,83 % | +25,88 % |
| Mois en cours | -0,26 % | ||
| 1 mois | +0,11 % |
Objectif d'investissement
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF cherche à répliquer au plus près, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse, la performance de l'indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered (l'" Indice "), tout en minimisant l'écart de suivi entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 427,34USD | -11,68 % | +120,78 % | 2,01 % | ||
| 4 842,00JPY | -5,49 % | +126,26 % | 1,59 % | ||
| 352,04USD | +3,23 % | +91,12 % | 1,58 % | ||
| 2 660,00TWD | +6,61 % | +124,47 % | 1,57 % | ||
| 5 913,00JPY | -2,01 % | +28,96 % | 1,52 % | ||
| 4 335,00TWD | +2,12 % | +203,15 % | 1,48 % | ||
| 75,34EUR | -3,29 % | +101,96 % | 1,47 % | ||
| 217,17USD | -3,17 % | +11,23 % | 1,45 % | ||
| 84,65CHF | -1,78 % | +43,43 % | 1,43 % | ||
| 94,63USD | +0,10 % | +74,76 % | 1,43 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 98,59 $US | -1,87 % | 0 |
| 01/07/26 | 100,47 $US | -0,26 % | 7 |
| 30/06/26 | 100,73 $US | +2,50 % | 0 |
| 29/06/26 | 98,27 $US | +0,05 % | 33 |
| 26/06/26 | 98,22 $US | -2,20 % | 187 |
Autres places de cotation
Temps réel Euronext Paris
Dernière mise à jour Le 02 juillet 2026 à 09:04
Description
| Code ISIN | LU2037748345 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.45% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI ACWI IMI Smart Cities Filtered NTR Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
01/10/2019
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 89,83 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 82,44 M |
| Encours 3 mois | 76,26 M |
| Encours 6 mois | 75,26 M |
| Encours 12 mois | 87,52 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















