|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:16 16/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 846,25 GBX | -0,90 % |
|
-1,95 % | +8,18 % |
| Mois en cours | -0,69 % | ||
| 1 mois | +2,02 % |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | IE000RSCXLM4 | Frais | 0,39 % | Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | GBX | Encours (EUR) | 46,45 M | Méthode de réplication | - |
| Nombre de titres | 77 | Évolutions des encours | - | Date de création | 18/01/2024 |
Triez et filtrez facilement parmi tous les ETF disponibles
Accédez à l'ETF ScreenerActualités économiques
Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Actions |
|---|---|
| Objectif géographique | Etats Unis |
| Thématique et Secteur | - |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/10/26 | 2 846,25 GBX | -0,90 % |
| 15/10/26 | 2 872,00 GBX | -0,68 % |
| 14/10/26 | 2 891,75 GBX | -0,01 % |
| 13/10/26 | 2 892,00 GBX | -0,61 % |
| 12/10/26 | 2 909,75 GBX | +0,24 % |
ETF Similaire
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national


















